Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -64,2 to 485,7 EUR/MWh (range 549,9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 485,7 EUR/MWh at 19:45.
Negative prices appeared in 11 samples; the lowest was -64,2 EUR/MWh at 19:30.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 171,0 EUR/MWh | 0,0 | 485,7 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 41,0 EUR/MWh | −64,2 | 124,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 188,0 | 83,4 | |
| 188,1 | 83,2 | |
| 188,2 | 84,0 | |
| 188,0 | 78,5 | |
| 193,1 | 52,3 | |
| 195,4 | 60,0 | |
| 200,4 | 59,3 | |
| 188,0 | 72,4 | |
| 190,0 | 83,5 | |
| 188,0 | 84,1 | |
| 187,8 | 82,2 | |
| 187,1 | 88,3 | |
| 186,4 | 81,9 | |
| 187,5 | 82,0 | |
| 187,2 | 82,7 | |
| 184,3 | 85,1 | |
| 188,0 | 85,2 | |
| 0,0 | 83,4 | |
| 188,2 | 75,9 | |
| 188,1 | 81,4 | |
| 188,6 | 80,4 | |
| 188,3 | 80,0 | |
| 188,3 | 82,0 | |
| 188,0 | 53,4 | |
| 188,0 | 31,1 | |
| 188,1 | 31,3 | |
| 188,6 | 31,2 | |
| 0,0 | 53,2 | |
| 188,3 | 3,7 | |
| 188,2 | 92,7 | |
| 188,8 | 85,1 | |
| 188,5 | 88,3 | |
| 188,1 | 1,6 | |
| 188,3 | 55,4 | |
| 186,4 | 86,0 | |
| 182,2 | 4,1 | |
| 184,5 | 69,7 | |
| 171,7 | 14,1 | |
| 162,1 | 36,6 | |
| 0,0 | 43,2 | |
| 151,1 | 9,7 | |
| 188,2 | 10,0 | |
| 148,0 | 10,0 | |
| 133,7 | 23,8 | |
| 129,3 | 9,5 | |
| 127,0 | 8,8 | |
| 126,8 | 16,9 | |
| 123,2 | 8,1 | |
| 128,8 | 9,6 | |
| 114,6 | 7,7 | |
| 114,9 | 8,7 | |
| 158,5 | 0,0 | |
| 419,0 | 0,0 | |
| 198,1 | 0,0 | |
| 191,3 | 0,0 | |
| 233,2 | −5,0 | |
| 107,9 | −4,8 | |
| 105,7 | −5,2 | |
| 104,3 | −6,0 | |
| 101,4 | −6,3 | |
| 94,0 | −7,6 | |
| 88,5 | −4,2 | |
| 0,0 | −13,9 | |
| 92,4 | −13,0 | |
| 94,6 | 2,6 | |
| 95,8 | 9,5 | |
| 104,5 | 13,9 | |
| 98,7 | 13,6 | |
| 108,2 | 14,0 | |
| 132,9 | 20,8 | |
| 133,3 | 33,0 | |
| 129,8 | 48,4 | |
| 136,3 | 61,5 | |
| 365,2 | 0,0 | |
| 170,2 | 70,0 | |
| 177,7 | 75,0 | |
| 186,4 | 8,2 | |
| 414,6 | 0,0 | |
| 223,1 | −64,2 | |
| 485,7 | 0,0 | |
| 188,0 | 96,6 | |
| 232,1 | 70,8 | |
| 247,1 | 0,0 | |
| 281,5 | 0,0 | |
| 232,7 | 22,3 | |
| 0,0 | −52,8 | |
| 227,8 | 34,6 | |
| 211,8 | 0,0 | |
| 188,7 | 122,7 | |
| 195,7 | 123,5 | |
| 198,8 | 124,1 | |
| 197,7 | 124,3 | |
| 274,8 | 84,4 | |
| 192,2 | 84,2 | |
| 188,3 | 83,6 | |
| 0,0 | 60,7 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →