Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -161,7 to 207,8 EUR/MWh (range 369,4 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 207,8 EUR/MWh at 20:45.
Negative prices appeared in 50 samples; the lowest was -161,7 EUR/MWh at 10:15.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 128,0 EUR/MWh | 0,0 | 207,8 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 22,2 EUR/MWh | −161,7 | 124,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 0,0 | 70,1 | |
| 198,4 | 101,8 | |
| 190,4 | 89,1 | |
| 201,9 | 83,3 | |
| 197,0 | 106,3 | |
| 188,8 | 107,0 | |
| 189,4 | 106,9 | |
| 192,1 | 0,0 | |
| 190,9 | 106,9 | |
| 188,0 | 80,1 | |
| 0,0 | 48,2 | |
| 188,2 | −0,6 | |
| 188,2 | −16,3 | |
| 188,4 | −3,6 | |
| 190,0 | −16,1 | |
| 188,5 | −15,7 | |
| 187,5 | −15,8 | |
| 188,3 | 92,9 | |
| 187,8 | 93,2 | |
| 189,2 | 94,1 | |
| 187,9 | 93,9 | |
| 188,9 | −10,0 | |
| 189,2 | 104,1 | |
| 0,0 | 95,0 | |
| 188,2 | −15,5 | |
| 188,2 | −16,7 | |
| 187,8 | −16,0 | |
| 188,3 | −14,3 | |
| 188,4 | −10,0 | |
| 188,2 | −0,3 | |
| 188,1 | −6,3 | |
| 173,1 | 52,1 | |
| 188,0 | −11,1 | |
| 188,1 | −16,0 | |
| 188,1 | −0,3 | |
| 188,0 | −2,5 | |
| 187,8 | 48,9 | |
| 185,0 | 1,1 | |
| 0,0 | −8,3 | |
| 0,0 | −51,7 | |
| 0,0 | −150,8 | |
| 0,0 | −161,7 | |
| 0,0 | −84,1 | |
| 89,1 | −12,9 | |
| 90,0 | 9,7 | |
| 149,5 | −8,7 | |
| 139,6 | −6,7 | |
| 118,3 | −48,2 | |
| 0,0 | −41,5 | |
| 0,0 | −32,7 | |
| 0,0 | −155,4 | |
| 84,5 | −21,0 | |
| 0,0 | −124,0 | |
| 77,3 | −0,4 | |
| 81,3 | −6,3 | |
| 84,4 | −7,0 | |
| 92,2 | −5,9 | |
| 156,6 | −3,3 | |
| 88,7 | −5,1 | |
| 89,2 | −6,8 | |
| 87,6 | −7,9 | |
| 85,7 | −8,7 | |
| 85,0 | −7,7 | |
| 83,2 | −6,3 | |
| 79,2 | −0,7 | |
| 79,3 | −15,4 | |
| 78,2 | −11,3 | |
| 84,4 | −6,4 | |
| 87,5 | −116,9 | |
| 101,7 | −14,3 | |
| 110,5 | 0,0 | |
| 113,0 | 9,0 | |
| 125,2 | 7,7 | |
| 124,7 | 30,0 | |
| 136,3 | 0,0 | |
| 151,1 | −15,6 | |
| 169,3 | 88,0 | |
| 188,4 | 97,3 | |
| 192,0 | 84,0 | |
| 0,0 | 30,1 | |
| 0,0 | 39,2 | |
| 0,0 | 43,0 | |
| 206,3 | 113,1 | |
| 207,8 | 124,0 | |
| 191,2 | 120,0 | |
| 196,4 | 53,8 | |
| 196,5 | 120,0 | |
| 187,1 | 99,7 | |
| 0,0 | 122,5 | |
| 0,0 | 116,7 | |
| 0,0 | 124,2 | |
| 188,0 | 123,7 | |
| 207,6 | 84,0 | |
| 203,3 | 83,3 | |
| 203,2 | 80,0 | |
| 188,1 | 92,3 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →