Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -202,2 to 623,7 EUR/MWh (range 826,0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 623,7 EUR/MWh at 13:45 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 30 samples; the lowest was -202,2 EUR/MWh at 18:00.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 160,1 EUR/MWh | 0,0 | 623,7 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 15,3 EUR/MWh | −202,2 | 143,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 238,7 | 15,2 | |
| 190,3 | 95,4 | |
| 188,1 | 0,2 | |
| 187,5 | −14,4 | |
| 188,0 | 64,2 | |
| 188,2 | 93,4 | |
| 187,8 | 106,9 | |
| 188,2 | 98,2 | |
| 188,3 | 40,7 | |
| 189,3 | 69,0 | |
| 189,4 | 67,4 | |
| 186,0 | 63,2 | |
| 173,2 | 60,0 | |
| 167,2 | 58,6 | |
| 164,6 | 58,0 | |
| 159,5 | 39,0 | |
| 154,0 | 37,1 | |
| 151,1 | 39,0 | |
| 150,0 | 33,6 | |
| 150,0 | 35,7 | |
| 190,0 | 34,2 | |
| 0,0 | 14,4 | |
| 0,0 | 11,5 | |
| 0,0 | 6,4 | |
| 0,0 | 10,1 | |
| 0,0 | 8,8 | |
| 0,0 | 4,2 | |
| 172,8 | 43,8 | |
| 188,3 | 60,2 | |
| 189,0 | 42,2 | |
| 188,1 | −15,9 | |
| 183,8 | −0,2 | |
| 179,0 | −11,7 | |
| 168,3 | −16,0 | |
| 160,9 | 22,9 | |
| 173,5 | 25,1 | |
| 174,2 | −18,9 | |
| 168,6 | −0,1 | |
| 163,3 | −0,2 | |
| 161,0 | −3,1 | |
| 153,9 | −15,5 | |
| 153,8 | −15,7 | |
| 187,4 | 0,0 | |
| 167,1 | 0,0 | |
| 152,1 | 0,0 | |
| 133,9 | 0,0 | |
| 132,9 | −12,3 | |
| 126,6 | −125,0 | |
| 0,0 | −165,2 | |
| 0,0 | −157,0 | |
| 123,5 | −56,3 | |
| 121,0 | −90,7 | |
| 0,0 | −56,3 | |
| 130,0 | −14,6 | |
| 120,8 | −11,4 | |
| 623,7 | 0,0 | |
| 201,6 | 0,0 | |
| 252,7 | 0,0 | |
| 315,0 | 0,0 | |
| 201,4 | 0,0 | |
| 127,5 | 0,8 | |
| 104,9 | 1,2 | |
| 112,2 | 1,1 | |
| 106,7 | 0,9 | |
| 105,9 | −8,9 | |
| 116,2 | −9,9 | |
| 145,9 | 0,3 | |
| 128,4 | 1,4 | |
| 137,6 | 0,0 | |
| 136,7 | 0,8 | |
| 133,6 | 1,4 | |
| 142,7 | 1,5 | |
| 218,0 | −202,2 | |
| 151,3 | −15,4 | |
| 162,7 | −15,4 | |
| 181,6 | −15,5 | |
| 188,1 | 6,2 | |
| 186,7 | −15,6 | |
| 0,0 | −60,5 | |
| 0,0 | −89,6 | |
| 0,0 | −63,0 | |
| 240,0 | 39,9 | |
| 314,5 | 0,0 | |
| 355,6 | 143,1 | |
| 249,3 | 118,0 | |
| 251,6 | 142,8 | |
| 249,4 | 0,0 | |
| 263,1 | 125,7 | |
| 217,4 | 116,1 | |
| 247,2 | 143,6 | |
| 251,0 | 129,0 | |
| 238,3 | 141,2 | |
| 300,5 | 110,0 | |
| 263,2 | 106,9 | |
| 0,0 | 48,0 | |
| 0,0 | 27,4 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →