Lietuvos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Lietuvos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 52,2 EUR/MW/h | 32,8 | 88,1 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 18,2 EUR/MW/h | 13,4 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 83,2 | 35,4 | |
| 83,2 | 35,4 | |
| 83,2 | 35,4 | |
| 83,2 | 24,6 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →