Lietuvos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −7,0 to 372,2 EUR/MWh (range 379,2 EUR/MWh, 190 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 372,2 EUR/MWh at 22:45.
Negative prices appeared in 6 samples; the lowest was −7,0 EUR/MWh at 16:15.
Direction split: 95 × aukštyn (sistemos deficitas), 95 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 164,0 EUR/MWh | −7,0 | 372,2 | 95 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 164,0 EUR/MWh | −7,0 | 372,2 | 95 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 270,0 | 270,0 | |
| 238,5 | 238,5 | |
| 307,5 | 307,5 | |
| 206,4 | 206,4 | |
| 281,5 | 281,5 | |
| 350,8 | 350,8 | |
| 224,0 | 224,0 | |
| 351,1 | 351,1 | |
| 195,4 | 195,4 | |
| 189,5 | 189,5 | |
| 184,2 | 184,2 | |
| 163,2 | 163,2 | |
| 173,2 | 173,2 | |
| 164,1 | 164,1 | |
| 180,2 | 180,2 | |
| 191,2 | 191,2 | |
| 224,0 | 224,0 | |
| 240,0 | 240,0 | |
| 156,1 | 156,1 | |
| 150,7 | 150,7 | |
| 151,9 | 151,9 | |
| 146,7 | 146,7 | |
| 202,0 | 202,0 | |
| 196,0 | 196,0 | |
| 194,0 | 194,0 | |
| 167,6 | 167,6 | |
| 204,0 | 204,0 | |
| 151,4 | 151,4 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 160,7 | 160,7 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 82,5 | 82,5 | |
| 82,5 | 82,5 | |
| 68,2 | 68,2 | |
| 91,2 | 91,2 | |
| 51,5 | 51,5 | |
| 63,8 | 63,8 | |
| 62,1 | 62,1 | |
| 68,6 | 68,6 | |
| 79,0 | 79,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 50,2 | 50,2 | |
| 92,8 | 92,8 | |
| 69,2 | 69,2 | |
| 66,1 | 66,1 | |
| 107,8 | 107,8 | |
| 118,6 | 118,6 | |
| 308,8 | 308,8 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 146,6 | 146,6 | |
| 188,0 | 188,0 | |
| 248,0 | 248,0 | |
| 265,1 | 265,1 | |
| 131,6 | 131,6 | |
| 114,6 | 114,6 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 116,4 | 116,4 | |
| 103,9 | 103,9 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 69,3 | 69,3 | |
| 2,8 | 2,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −5,4 | −5,4 | |
| 4,6 | 4,6 | |
| 78,1 | 78,1 | |
| 84,6 | 84,6 | |
| 92,3 | 92,3 | |
| 134,7 | 134,7 | |
| 191,9 | 191,9 | |
| 199,0 | 199,0 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 211,8 | 211,8 | |
| 205,9 | 205,9 | |
| 172,4 | 172,4 | |
| 178,4 | 178,4 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 183,4 | 183,4 | |
| 198,4 | 198,4 | |
| 201,9 | 201,9 | |
| 201,9 | 201,9 | |
| 203,4 | 203,4 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 192,5 | 192,5 | |
| 190,5 | 190,5 | |
| 201,4 | 201,4 | |
| 207,1 | 207,1 | |
| 372,2 | 372,2 | |
| 338,6 | 338,6 | |
| 333,3 | 333,3 | |
| 255,8 | 255,8 | |
| 234,7 | 234,7 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →