Lietuvos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Lietuvos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 40,0 EUR/MW/h | 2,7 | 1233,4 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 16,7 EUR/MW/h | 2,0 | 84,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 3,3 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 84,2 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 1233,4 | 84,0 | |
| 1233,4 | 84,0 | |
| 3,0 | 84,0 | |
| 3,1 | 84,0 | |
| 3,4 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 3,4 | 18,2 | |
| 3,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 3,4 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 2,3 | |
| 3,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 2,9 | 10,0 | |
| 2,7 | 10,0 | |
| 3,3 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 3,3 | 5,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 84,2 | 10,0 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 2,9 | 10,0 | |
| 3,4 | 10,0 | |
| 3,4 | 10,0 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →