Lietuvos aFRR išlyginamosios kainos
aFRR kainos ·
Automatiškai aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (aFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltinis – Elering, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −60,9 to 196,3 EUR/MWh (range 257,2 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 196,3 EUR/MWh at 00:15.
Negative prices appeared in 9 samples; the lowest was −60,9 EUR/MWh at 13:00.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 76,5 EUR/MWh | 0,0 | 196,3 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 75,4 EUR/MWh | −60,9 | 143,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 189,7 | 0,0 | |
| 196,3 | 1,8 | |
| 0,0 | −16,9 | |
| 162,1 | 19,0 | |
| 147,4 | 106,9 | |
| 147,1 | 105,2 | |
| 0,0 | 102,6 | |
| 147,1 | 104,1 | |
| 147,1 | 106,7 | |
| 147,1 | 107,0 | |
| 0,0 | 104,8 | |
| 0,0 | 41,0 | |
| 147,1 | 86,9 | |
| 147,1 | 107,3 | |
| 146,7 | 100,9 | |
| 147,1 | 101,2 | |
| 147,1 | 104,6 | |
| 0,0 | 91,0 | |
| 0,0 | 106,0 | |
| 0,0 | 107,3 | |
| 147,1 | 107,1 | |
| 0,0 | 103,9 | |
| 0,0 | 90,8 | |
| 0,0 | 103,2 | |
| 147,2 | 105,1 | |
| 0,0 | 107,3 | |
| 147,1 | 107,3 | |
| 147,0 | 106,2 | |
| 147,0 | 90,2 | |
| 147,2 | 106,7 | |
| 147,1 | 107,3 | |
| 147,1 | 107,3 | |
| 147,1 | 107,5 | |
| 146,9 | 99,6 | |
| 0,0 | 105,0 | |
| 0,0 | 87,8 | |
| 146,7 | 100,5 | |
| 0,0 | 65,1 | |
| 0,0 | 61,8 | |
| 126,4 | 99,8 | |
| 0,0 | 45,1 | |
| 0,0 | 46,0 | |
| 0,0 | 65,4 | |
| 109,2 | 84,0 | |
| 0,0 | −2,9 | |
| 0,0 | −15,8 | |
| 0,0 | 58,3 | |
| 0,0 | 44,8 | |
| 0,0 | 10,8 | |
| 0,0 | 29,3 | |
| 0,0 | 53,6 | |
| 0,0 | 30,9 | |
| 0,0 | −60,9 | |
| 0,0 | 42,3 | |
| 0,0 | −48,7 | |
| 0,0 | −9,7 | |
| 0,0 | 47,3 | |
| 128,4 | 107,3 | |
| 147,1 | 106,8 | |
| 0,0 | 37,0 | |
| 0,0 | −34,9 | |
| 0,0 | 76,4 | |
| 0,0 | 99,1 | |
| 102,0 | 101,1 | |
| 0,0 | 79,5 | |
| 0,0 | 95,4 | |
| 0,0 | 27,9 | |
| 0,0 | −18,0 | |
| 0,0 | 5,8 | |
| 0,0 | −19,2 | |
| 0,0 | 92,8 | |
| 147,9 | 107,4 | |
| 147,1 | 106,5 | |
| 147,1 | 107,1 | |
| 147,2 | 107,3 | |
| 146,7 | 106,8 | |
| 146,7 | 53,3 | |
| 146,9 | 105,9 | |
| 0,0 | 41,7 | |
| 0,0 | 85,3 | |
| 147,1 | 100,0 | |
| 147,1 | 106,7 | |
| 147,1 | 129,4 | |
| 0,0 | 109,8 | |
| 0,0 | 104,7 | |
| 147,1 | 106,2 | |
| 147,1 | 107,3 | |
| 147,1 | 97,1 | |
| 145,0 | 104,6 | |
| 151,4 | 142,5 | |
| 147,9 | 107,3 | |
| 148,0 | 143,2 | |
| 147,2 | 107,4 | |
| 147,4 | 107,3 | |
| 147,1 | 107,3 | |
| 147,1 | 0,0 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →