Estijos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Estijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 2,5 EUR/MW/h | 1,2 | 5,0 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 15,0 EUR/MW/h | 0,0 | 83,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 1,6 | 10,0 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 1,9 | 10,0 | |
| 2,2 | 10,0 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 1,5 | 35,4 | |
| 1,8 | 83,4 | |
| 3,7 | 0,0 | |
| 3,7 | 26,2 | |
| 1,9 | 26,2 | |
| 1,8 | 35,4 | |
| 1,7 | 26,2 | |
| 1,7 | 26,2 | |
| 2,1 | 26,2 | |
| 1,9 | 26,2 | |
| 1,4 | 26,2 | |
| 1,5 | 35,4 | |
| 2,2 | 26,2 | |
| 1,9 | 35,4 | |
| 2,1 | 35,4 | |
| 1,8 | 35,4 | |
| 1,4 | 35,4 | |
| 1,7 | 35,4 | |
| 1,4 | 26,2 | |
| 1,5 | 26,2 | |
| 1,6 | 26,2 | |
| 1,6 | 26,2 | |
| 1,8 | 26,2 | |
| 1,3 | 26,2 | |
| 1,7 | 26,2 | |
| 1,7 | 26,2 | |
| 1,6 | 26,2 | |
| 1,9 | 3,2 | |
| 2,1 | 3,2 | |
| 2,1 | 3,5 | |
| 1,6 | 3,2 | |
| 2,0 | 3,2 | |
| 1,9 | 3,5 | |
| 1,6 | 3,2 | |
| 2,2 | 3,2 | |
| 3,0 | 3,2 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 2,1 | |
| 3,0 | 43,4 | |
| 3,0 | 43,4 | |
| 3,0 | 2,1 | |
| 3,0 | 26,2 | |
| 3,0 | 26,2 | |
| 3,0 | 35,4 | |
| 3,0 | 35,4 | |
| 3,0 | 35,4 | |
| 3,0 | 35,4 | |
| 3,0 | 43,4 | |
| 3,0 | 43,4 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 2,4 | 2,2 | |
| 2,0 | 2,2 | |
| 2,0 | 2,3 | |
| 1,4 | 3,2 | |
| 2,4 | 2,2 | |
| 2,0 | 3,0 | |
| 1,8 | 3,2 | |
| 2,2 | 3,5 | |
| 4,0 | 1,3 | |
| 1,2 | 1,6 | |
| 2,3 | 1,2 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,1 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,8 | |
| 3,0 | 1,4 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,0 | 1,8 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,7 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 2,2 |
Concepts
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →