Latvijos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Latvijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 53,0 EUR/MW/h | 19,2 | 84,7 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 11,4 EUR/MW/h | 3,2 | 84,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 30,4 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 35,4 | |
| 84,7 | 19,0 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 84,7 | |
| 84,7 | 84,7 | |
| 38,7 | 35,4 | |
| 38,7 | 35,4 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 35,4 | 18,7 | |
| 35,4 | 9,2 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 19,2 | 8,7 | |
| 19,2 | 7,6 | |
| 19,2 | 6,6 | |
| 19,2 | 6,5 | |
| 19,2 | 6,3 | |
| 19,2 | 6,1 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,7 | |
| 19,2 | 5,4 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,6 | |
| 19,2 | 5,1 | |
| 19,2 | 5,3 | |
| 19,2 | 3,3 | |
| 19,2 | 3,3 | |
| 19,2 | 3,2 | |
| 19,2 | 4,1 | |
| 19,2 | 4,1 | |
| 19,2 | 5,0 | |
| 19,2 | 6,0 | |
| 35,4 | 5,5 | |
| 35,4 | 6,1 | |
| 35,4 | 6,3 | |
| 19,2 | 9,0 | |
| 19,2 | 9,2 | |
| 31,0 | 9,2 | |
| 31,0 | 9,2 | |
| 31,0 | 9,2 | |
| 31,0 | 9,2 | |
| 84,7 | 9,2 | |
| 84,7 | 5,1 | |
| 84,7 | 5,0 | |
| 84,7 | 5,6 | |
| 84,7 | 5,6 | |
| 84,7 | 5,7 | |
| 84,7 | 5,8 | |
| 84,7 | 6,0 | |
| 35,4 | 5,7 | |
| 84,7 | 5,8 | |
| 84,7 | 5,8 | |
| 84,7 | 6,6 | |
| 84,7 | 5,2 | |
| 84,7 | 5,2 | |
| 84,7 | 5,0 | |
| 26,7 | 5,0 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →