Suomen mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
Suomen mFRR-kapasiteetin (hankinnan) hinta, mitä kantaverkkoyhtiö maksaa megawatilta tunnissa varatusta mFRR-kapasiteetista, Fingridin julkaisemana tunneittain. Erillään aktivoinnista maksettavasta energiahinnasta.
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 6,3 EUR/MW/h | 2,0 | 20,0 | 24 |
| Alas (kapasiteetti) | 1,5 EUR/MW/h | 1,5 | 2,0 | 24 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 5,0 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 2,0 | 1,5 | |
| 2,0 | 1,5 | |
| 2,0 | 1,5 | |
| 6,3 | 1,5 | |
| 9,0 | 1,5 | |
| 14,0 | 1,5 | |
| 20,0 | 1,5 | |
| 14,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 3,2 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 3,4 | 2,0 | |
| 3,4 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,8 | |
| 8,0 | 1,5 | |
| 5,3 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 3,2 | 1,5 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →