Suomen mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
Suomen mFRR-kapasiteetin (hankinnan) hinta, mitä kantaverkkoyhtiö maksaa megawatilta tunnissa varatusta mFRR-kapasiteetista, Fingridin julkaisemana tunneittain. Erillään aktivoinnista maksettavasta energiahinnasta.
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 8,5 EUR/MW/h | 3,0 | 21,7 | 24 |
| Alas (kapasiteetti) | 1,5 EUR/MW/h | 1,5 | 1,5 | 24 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 4,5 | 1,5 | |
| 4,5 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 4,8 | 1,5 | |
| 4,5 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 15,7 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 14,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 11,0 | 1,5 | |
| 21,7 | 1,5 | |
| 20,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 8,6 | 1,5 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →