Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −7,2 to 140,2 EUR/MWh (range 147,4 EUR/MWh, 190 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 140,2 EUR/MWh at 11.30.
Negative prices appeared in 6 samples; the lowest was −7,2 EUR/MWh at 00.00.
Direction split: 95 × ylös (alijäämä), 95 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 50,1 EUR/MWh | 0,0 | 140,2 | 95 |
| Alas (ylijäämä) | 32,8 EUR/MWh | −7,2 | 140,2 | 95 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 49,0 | −7,2 | |
| 35,7 | −6,0 | |
| 32,9 | −5,1 | |
| 29,1 | −2,1 | |
| 35,0 | −5,0 | |
| 27,9 | 0,0 | |
| 35,0 | 0,0 | |
| 39,2 | 2,0 | |
| 7,0 | 7,0 | |
| 36,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 12,0 | 12,0 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 10,1 | 10,1 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 35,8 | 4,8 | |
| 35,0 | 3,0 | |
| 35,6 | 7,0 | |
| 34,3 | 3,0 | |
| 36,4 | 1,0 | |
| 30,0 | 3,0 | |
| 35,5 | 2,7 | |
| 36,6 | 2,7 | |
| 40,5 | 2,0 | |
| 32,2 | 5,0 | |
| 35,6 | 1,0 | |
| 39,3 | −0,8 | |
| 49,9 | 0,3 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 22,0 | 22,0 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 56,5 | 41,5 | |
| 80,0 | 49,6 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 41,3 | 41,3 | |
| 10,1 | 10,1 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 69,0 | 69,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 45,5 | 45,5 | |
| 22,0 | 22,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 127,0 | 115,5 | |
| 128,6 | 128,6 | |
| 140,2 | 140,2 | |
| 120,8 | 120,8 | |
| 119,2 | 119,2 | |
| 108,8 | 108,8 | |
| 110,5 | 110,5 | |
| 104,6 | 105,6 | |
| 136,4 | 117,7 | |
| 114,5 | 104,5 | |
| 127,0 | 100,2 | |
| 97,7 | 97,7 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 98,2 | 8,8 | |
| 94,0 | 8,8 | |
| 85,2 | 8,0 | |
| 74,7 | 2,0 | |
| 78,6 | 5,0 | |
| 73,7 | 3,0 | |
| 81,2 | 6,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 8,8 | 11,0 | |
| 108,2 | 92,0 | |
| 90,5 | 89,8 | |
| 126,0 | 96,7 | |
| 68,4 | 68,4 | |
| 66,5 | 5,0 | |
| 46,5 | 3,0 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 2,5 | 2,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 12,7 | 12,7 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 59,9 | 49,9 | |
| 14,0 | 14,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 12,0 | 12,0 | |
| 45,3 | 45,3 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 82,0 | 35,8 | |
| 68,0 | 68,0 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 43,0 | 43,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 7,6 | 7,6 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →