Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −7,0 to 500,0 EUR/MWh (range 507,0 EUR/MWh, 190 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 500,0 EUR/MWh at 11.45, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 7 samples; the lowest was −7,0 EUR/MWh at 21.45.
Direction split: 95 × ylös (alijäämä), 95 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 159,3 EUR/MWh | 0,0 | 500,0 | 95 |
| Alas (ylijäämä) | 110,0 EUR/MWh | −7,0 | 226,4 | 95 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 93,3 | 93,3 | |
| 94,5 | 94,5 | |
| 92,0 | 41,6 | |
| 124,0 | 124,0 | |
| 430,0 | 101,4 | |
| 430,0 | 124,3 | |
| 219,7 | 119,2 | |
| 181,0 | 116,5 | |
| 174,1 | 103,9 | |
| 129,7 | 102,7 | |
| 131,4 | 103,9 | |
| 129,5 | 104,1 | |
| 124,5 | 124,5 | |
| 122,0 | 122,0 | |
| 121,7 | 107,8 | |
| 118,7 | 118,7 | |
| 119,1 | 119,1 | |
| 116,0 | 116,0 | |
| 122,2 | 122,2 | |
| 121,4 | 121,4 | |
| 121,6 | 121,6 | |
| 127,0 | 127,0 | |
| 135,7 | 135,7 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 126,3 | 126,3 | |
| 116,1 | 116,1 | |
| 124,0 | 124,0 | |
| 127,3 | 127,3 | |
| 142,8 | 142,8 | |
| 132,6 | 132,6 | |
| 147,0 | 147,0 | |
| 246,4 | 200,1 | |
| 174,4 | 174,4 | |
| 257,6 | 179,5 | |
| 188,9 | 186,5 | |
| 260,1 | 205,0 | |
| 226,4 | 226,4 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 172,0 | 172,0 | |
| 162,3 | 162,3 | |
| 158,8 | 158,8 | |
| 147,1 | 147,1 | |
| 165,5 | 165,5 | |
| 228,2 | 162,0 | |
| 222,4 | 173,0 | |
| 210,3 | 151,7 | |
| 325,0 | 140,1 | |
| 500,0 | 129,0 | |
| 318,5 | 171,0 | |
| 325,0 | 150,1 | |
| 232,4 | 149,9 | |
| 298,0 | 131,0 | |
| 280,0 | 137,7 | |
| 285,8 | 132,7 | |
| 298,0 | 132,1 | |
| 290,2 | 138,1 | |
| 229,4 | 145,8 | |
| 228,6 | 144,6 | |
| 227,2 | 145,8 | |
| 269,5 | 149,5 | |
| 228,6 | 140,0 | |
| 227,4 | 149,9 | |
| 232,1 | 149,5 | |
| 227,8 | 143,6 | |
| 218,2 | 137,7 | |
| 201,3 | 133,9 | |
| 212,8 | 149,9 | |
| 215,1 | 152,3 | |
| 189,0 | 189,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 135,3 | 135,3 | |
| 138,1 | 138,1 | |
| 94,6 | 94,6 | |
| 45,5 | 45,5 | |
| 39,1 | 39,1 | |
| 37,9 | 37,9 | |
| 36,5 | 36,5 | |
| 36,4 | 36,4 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 15,9 | 15,9 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 10,4 | 10,4 | |
| 8,9 | 8,9 | |
| 8,9 | 8,9 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 0,0 | −2,1 | |
| 138,8 | −7,0 | |
| 130,0 | −5,0 | |
| 103,4 | −6,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| 93,8 | −1,0 | |
| 60,0 | −0,4 | |
| 41,0 | −5,0 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →