Eesti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Eesti pakkumispiirkonnas, mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 4,5 EUR/MW/h | 0,0 | 55,7 | 96 |
| Alla (võimsus) | 7,1 EUR/MW/h | 1,4 | 35,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 7,0 | 4,0 | |
| 7,0 | 4,0 | |
| 7,0 | 4,0 | |
| 7,0 | 4,0 | |
| 55,7 | 2,6 | |
| 9,0 | 2,6 | |
| 55,7 | 2,8 | |
| 55,7 | 2,8 | |
| 9,7 | 3,1 | |
| 9,7 | 3,7 | |
| 3,1 | 3,3 | |
| 2,7 | 3,2 | |
| 2,0 | 3,0 | |
| 2,0 | 3,4 | |
| 2,1 | 3,1 | |
| 2,0 | 3,0 | |
| 2,0 | 4,0 | |
| 2,0 | 4,0 | |
| 2,1 | 4,0 | |
| 2,1 | 4,0 | |
| 2,1 | 4,0 | |
| 2,1 | 4,0 | |
| 2,1 | 4,0 | |
| 2,1 | 4,0 | |
| 2,2 | 3,4 | |
| 2,0 | 3,0 | |
| 2,0 | 3,3 | |
| 2,2 | 3,3 | |
| 2,1 | 4,0 | |
| 2,0 | 4,0 | |
| 2,3 | 4,0 | |
| 2,2 | 4,0 | |
| 1,4 | 35,4 | |
| 1,4 | 35,4 | |
| 1,4 | 18,0 | |
| 1,4 | 18,0 | |
| 1,4 | 17,9 | |
| 1,4 | 16,7 | |
| 1,8 | 16,7 | |
| 1,8 | 14,3 | |
| 1,4 | 10,0 | |
| 1,4 | 10,0 | |
| 1,9 | 9,2 | |
| 1,9 | 9,2 | |
| 1,9 | 7,5 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,7 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,8 | 4,0 | |
| 1,9 | 4,0 | |
| 1,8 | 4,0 | |
| 1,9 | 4,0 | |
| 1,8 | 4,0 | |
| 14,1 | 4,0 | |
| 14,1 | 4,0 | |
| 14,1 | 4,0 | |
| 14,2 | 4,0 | |
| 14,2 | 5,6 | |
| 14,2 | 6,9 | |
| 14,2 | 8,1 | |
| 1,7 | 17,5 | |
| 1,4 | 17,9 | |
| 0,6 | 17,5 | |
| 0,6 | 17,9 | |
| 0,7 | 9,2 | |
| 0,7 | 9,2 | |
| 1,4 | 9,2 | |
| 1,4 | 9,2 | |
| 1,0 | 5,7 | |
| 1,5 | 9,2 | |
| 1,4 | 10,0 | |
| 0,3 | 11,2 | |
| 1,9 | 19,4 | |
| 0,5 | 19,4 | |
| 1,4 | 20,0 | |
| 0,5 | 10,0 | |
| 1,4 | 9,1 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 2,0 | |
| 0,0 | 2,1 | |
| 1,0 | 2,0 | |
| 1,0 | 1,9 | |
| 1,0 | 2,0 | |
| 1,0 | 1,8 | |
| 1,3 | 2,0 | |
| 1,7 | 1,8 | |
| 1,0 | 1,8 | |
| 0,0 | 1,8 | |
| 1,0 | 1,9 | |
| 1,3 | 1,9 | |
| 0,0 | 1,6 | |
| 0,0 | 1,6 | |
| 0,0 | 1,9 | |
| 0,0 | 1,4 |
Mõisted
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →