Eesti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Eesti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 5,6 EUR/MW/h | 0,0 | 18,7 | 96 |
| Alla (võimsus) | 12,0 EUR/MW/h | 1,7 | 35,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 13,2 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,0 | |
| 0,0 | 7,0 | |
| 3,1 | 9,2 | |
| 3,4 | 9,2 | |
| 3,4 | 9,2 | |
| 3,5 | 9,2 | |
| 3,4 | 9,2 | |
| 3,3 | 9,2 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,3 | 9,2 | |
| 3,2 | 35,4 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,1 | 9,2 | |
| 2,8 | 3,7 | |
| 3,3 | 19,0 | |
| 7,4 | 7,2 | |
| 7,4 | 7,2 | |
| 7,4 | 7,2 | |
| 6,9 | 7,2 | |
| 3,1 | 7,2 | |
| 2,9 | 7,2 | |
| 2,6 | 7,2 | |
| 3,1 | 35,4 | |
| 3,2 | 35,4 | |
| 3,3 | 35,4 | |
| 3,2 | 35,4 | |
| 2,9 | 7,2 | |
| 2,7 | 7,2 | |
| 10,8 | 7,2 | |
| 10,8 | 7,2 | |
| 11,2 | 7,2 | |
| 11,2 | 7,2 | |
| 11,2 | 7,2 | |
| 11,2 | 7,2 | |
| 5,8 | 7,2 | |
| 5,8 | 7,2 | |
| 5,8 | 7,2 | |
| 5,8 | 7,2 | |
| 4,5 | 20,1 | |
| 5,0 | 20,1 | |
| 5,0 | 20,1 | |
| 5,0 | 20,1 | |
| 5,0 | 25,9 | |
| 5,0 | 25,9 | |
| 5,0 | 25,9 | |
| 5,0 | 25,9 | |
| 4,5 | 2,0 | |
| 4,5 | 2,1 | |
| 4,5 | 2,0 | |
| 4,5 | 2,0 | |
| 2,9 | 2,1 | |
| 2,8 | 1,8 | |
| 2,7 | 35,4 | |
| 2,8 | 35,4 | |
| 2,7 | 1,8 | |
| 2,9 | 1,8 | |
| 3,2 | 1,9 | |
| 3,1 | 1,7 | |
| 3,0 | 2,0 | |
| 2,8 | 1,7 | |
| 2,8 | 1,8 | |
| 3,1 | 1,8 | |
| 2,7 | 35,4 | |
| 2,7 | 35,4 | |
| 3,2 | 35,4 | |
| 3,3 | 35,4 | |
| 4,5 | 35,4 | |
| 4,5 | 35,4 | |
| 2,9 | 35,4 | |
| 3,3 | 35,4 | |
| 3,6 | 14,5 | |
| 4,1 | 14,5 | |
| 3,9 | 14,5 | |
| 4,0 | 14,5 | |
| 5,0 | 7,2 | |
| 5,0 | 7,2 | |
| 5,0 | 7,2 | |
| 5,0 | 7,2 | |
| 3,9 | 3,6 | |
| 4,0 | 3,3 | |
| 4,0 | 3,6 | |
| 3,6 | 3,1 | |
| 18,7 | 2,3 | |
| 18,7 | 2,4 | |
| 18,7 | 2,1 | |
| 18,7 | 2,0 | |
| 4,1 | 2,1 | |
| 4,1 | 2,2 | |
| 3,8 | 2,0 | |
| 4,0 | 2,0 | |
| 16,8 | 1,9 | |
| 16,8 | 1,8 | |
| 16,8 | 1,9 | |
| 16,8 | 1,7 |
Mõisted
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →