Eesti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Eesti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 11,5 EUR/MW/h | 0,0 | 42,3 | 96 |
| Alla (võimsus) | 59,0 EUR/MW/h | 7,6 | 1974,2 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 10,8 | 7,6 | |
| 3,0 | 7,6 | |
| 0,0 | 7,6 | |
| 0,0 | 7,6 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 39,9 | 11,2 | |
| 15,4 | 11,2 | |
| 15,4 | 11,2 | |
| 15,4 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 6,3 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 19,1 | |
| 6,1 | 19,1 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 35,6 | |
| 6,1 | 35,6 | |
| 6,1 | 35,6 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 35,4 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 25,6 | |
| 6,1 | 25,6 | |
| 6,1 | 25,6 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 19,1 | 42,5 | |
| 19,1 | 42,5 | |
| 19,1 | 1974,2 | |
| 19,1 | 1974,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 |
Mõisted
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →