Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −23,8 kuni 300,0 EUR/MWh (vahemik 323,8 EUR/MWh, 160 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 300,0 EUR/MWh kell 16:00.
Negatiivseid hindu esines 40 mõõtmisel; madalaim oli −23,8 EUR/MWh kell 02:15.
Suunajaotus: 80 × üles (puudujääk), 80 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 132,3 EUR/MWh | −23,8 | 300,0 | 80 |
| Alla (ülejääk) | 132,3 EUR/MWh | −23,8 | 300,0 | 80 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 8,2 | 8,2 | |
| 7,1 | 7,1 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| −5,3 | −5,3 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −23,8 | −23,8 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −11,2 | −11,2 | |
| −15,0 | −15,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −11,3 | −11,3 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −3,9 | −3,9 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| 12,7 | 12,7 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| −1,1 | −1,1 | |
| 18,7 | 18,7 | |
| 33,6 | 33,6 | |
| 28,1 | 28,1 | |
| 37,8 | 37,8 | |
| 101,7 | 101,7 | |
| 89,5 | 89,5 | |
| 101,6 | 101,6 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 151,9 | 151,9 | |
| 180,9 | 180,9 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 179,0 | 179,0 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 237,7 | 237,7 | |
| 235,0 | 235,0 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 127,9 | 127,9 | |
| 130,0 | 130,0 | |
| 130,2 | 130,2 | |
| 142,6 | 142,6 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 182,6 | 182,6 | |
| 174,7 | 174,7 | |
| 187,0 | 187,0 | |
| 267,0 | 267,0 | |
| 230,0 | 230,0 | |
| 265,0 | 265,0 | |
| 265,0 | 265,0 | |
| 285,0 | 285,0 | |
| 297,0 | 297,0 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 284,0 | 284,0 | |
| 287,4 | 287,4 | |
| 296,9 | 296,9 | |
| 297,0 | 297,0 | |
| 297,0 | 297,0 | |
| 279,2 | 279,2 | |
| 277,9 | 277,9 | |
| 257,0 | 257,0 | |
| 257,0 | 257,0 | |
| 284,0 | 284,0 | |
| 251,6 | 251,6 | |
| 225,0 | 225,0 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 222,9 | 222,9 | |
| 200,0 | 200,0 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →