Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −70,0 kuni 273,0 EUR/MWh (vahemik 343,0 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 273,0 EUR/MWh kell 18:00.
Negatiivseid hindu esines 38 mõõtmisel; madalaim oli −70,0 EUR/MWh kell 13:00.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 72,2 EUR/MWh | −70,0 | 273,0 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 72,2 EUR/MWh | −70,0 | 273,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 41,0 | 41,0 | |
| 73,1 | 73,1 | |
| 73,3 | 73,3 | |
| 43,3 | 43,3 | |
| 60,9 | 60,9 | |
| 58,0 | 58,0 | |
| 70,3 | 70,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 14,7 | 14,7 | |
| 12,5 | 12,5 | |
| 33,5 | 33,5 | |
| 49,9 | 49,9 | |
| 81,2 | 81,2 | |
| 75,2 | 75,2 | |
| 30,5 | 30,5 | |
| 28,6 | 28,6 | |
| 20,2 | 20,2 | |
| 27,3 | 27,3 | |
| 13,2 | 13,2 | |
| 12,7 | 12,7 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 71,2 | 71,2 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 9,3 | 9,3 | |
| 11,5 | 11,5 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −2,0 | −2,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 12,7 | 12,7 | |
| 12,7 | 12,7 | |
| 28,6 | 28,6 | |
| 28,5 | 28,5 | |
| 55,2 | 55,2 | |
| 54,7 | 54,7 | |
| 70,3 | 70,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 28,4 | 28,4 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −15,7 | −15,7 | |
| −15,3 | −15,3 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −30,8 | −30,8 | |
| −22,3 | −22,3 | |
| −70,0 | −70,0 | |
| −60,1 | −60,1 | |
| −7,2 | −7,2 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 48,6 | 48,6 | |
| 101,6 | 101,6 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 119,9 | 119,9 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 170,5 | 170,5 | |
| 201,8 | 201,8 | |
| 200,4 | 200,4 | |
| 200,5 | 200,5 | |
| 151,7 | 151,7 | |
| 169,3 | 169,3 | |
| 201,7 | 201,7 | |
| 210,7 | 210,7 | |
| 230,2 | 230,2 | |
| 273,0 | 273,0 | |
| 264,1 | 264,1 | |
| 222,9 | 222,9 | |
| 134,9 | 134,9 | |
| 107,5 | 107,5 | |
| 115,0 | 115,0 | |
| 102,1 | 102,1 | |
| 98,8 | 98,8 | |
| 99,7 | 99,7 | |
| 111,0 | 111,0 | |
| 98,5 | 98,5 | |
| 98,8 | 98,8 | |
| 170,2 | 170,2 | |
| 170,6 | 170,6 | |
| 76,1 | 76,1 | |
| 124,0 | 124,0 | |
| 81,0 | 81,0 | |
| 98,7 | 98,7 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 201,2 | 201,2 | |
| 176,6 | 176,6 | |
| 198,5 | 198,5 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 200,0 | 200,0 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →