Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −15,9 kuni 199,0 EUR/MWh (vahemik 214,9 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 199,0 EUR/MWh kell 16:30.
Negatiivseid hindu esines 68 mõõtmisel; madalaim oli −15,9 EUR/MWh kell 01:00.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 39,2 EUR/MWh | −15,9 | 199,0 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 39,2 EUR/MWh | −15,9 | 199,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| −6,0 | −6,0 | |
| 37,7 | 37,7 | |
| −3,6 | −3,6 | |
| −8,4 | −8,4 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 3,8 | 3,8 | |
| 8,8 | 8,8 | |
| 2,2 | 2,2 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 27,1 | 27,1 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 14,0 | 14,0 | |
| −2,0 | −2,0 | |
| −0,5 | −0,5 | |
| 49,6 | 49,6 | |
| 51,4 | 51,4 | |
| 54,7 | 54,7 | |
| 53,4 | 53,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 54,3 | 54,3 | |
| 71,9 | 71,9 | |
| 78,0 | 78,0 | |
| 62,5 | 62,5 | |
| 90,3 | 90,3 | |
| 100,4 | 100,4 | |
| 105,1 | 105,1 | |
| 4,6 | 4,6 | |
| 49,1 | 49,1 | |
| 50,8 | 50,8 | |
| 10,9 | 10,9 | |
| 3,5 | 3,5 | |
| 4,3 | 4,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 4,2 | 4,2 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 4,2 | 4,2 | |
| 9,9 | 9,9 | |
| 91,3 | 91,3 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 158,2 | 158,2 | |
| 142,5 | 142,5 | |
| 199,0 | 199,0 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 125,4 | 125,4 | |
| 137,9 | 137,9 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 107,0 | 107,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 98,8 | 98,8 | |
| 116,1 | 116,1 | |
| 141,2 | 141,2 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 48,9 | 48,9 | |
| 60,6 | 60,6 | |
| 61,3 | 61,3 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 53,6 | 53,6 | |
| 35,5 | 35,5 | |
| 54,7 | 54,7 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 14,0 | 14,0 | |
| 55,4 | 55,4 | |
| 72,1 | 72,1 | |
| 49,7 | 49,7 | |
| 22,2 | 22,2 | |
| 11,1 | 11,1 | |
| 10,7 | 10,7 | |
| 68,0 | 68,0 | |
| 48,2 | 48,2 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →