Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −14,1 kuni 346,2 EUR/MWh (vahemik 360,3 EUR/MWh, 166 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 346,2 EUR/MWh kell 13:15.
Negatiivseid hindu esines 36 mõõtmisel; madalaim oli −14,1 EUR/MWh kell 00:15.
Suunajaotus: 83 × üles (puudujääk), 83 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 81,6 EUR/MWh | −14,1 | 346,2 | 83 |
| Alla (ülejääk) | 81,6 EUR/MWh | −14,1 | 346,2 | 83 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| −7,0 | −7,0 | |
| −14,1 | −14,1 | |
| −13,4 | −13,4 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −3,5 | −3,5 | |
| −2,3 | −2,3 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −9,5 | −9,5 | |
| −8,2 | −8,2 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,1 | −6,1 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −5,1 | −5,1 | |
| 26,2 | 26,2 | |
| 79,2 | 79,2 | |
| 73,6 | 73,6 | |
| 70,2 | 70,2 | |
| 85,7 | 85,7 | |
| 19,1 | 19,1 | |
| 0,2 | 0,2 | |
| 81,4 | 81,4 | |
| 89,1 | 89,1 | |
| 96,0 | 96,0 | |
| 101,1 | 101,1 | |
| 109,8 | 109,8 | |
| 122,1 | 122,1 | |
| 151,9 | 151,9 | |
| 189,4 | 189,4 | |
| 139,6 | 139,6 | |
| 146,8 | 146,8 | |
| 144,7 | 144,7 | |
| 152,4 | 152,4 | |
| 138,6 | 138,6 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 147,7 | 147,7 | |
| 112,3 | 112,3 | |
| 88,7 | 88,7 | |
| 86,7 | 86,7 | |
| 115,5 | 115,5 | |
| 119,6 | 119,6 | |
| 125,0 | 125,0 | |
| 85,8 | 85,8 | |
| 88,3 | 88,3 | |
| 97,3 | 97,3 | |
| 89,3 | 89,3 | |
| 84,9 | 84,9 | |
| 80,5 | 80,5 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 346,2 | 346,2 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 130,7 | 130,7 | |
| 131,2 | 131,2 | |
| 81,0 | 81,0 | |
| 79,8 | 79,8 | |
| 32,3 | 32,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 34,4 | 34,4 | |
| 56,7 | 56,7 | |
| 58,9 | 58,9 | |
| 24,3 | 24,3 | |
| 23,7 | 23,7 | |
| 58,1 | 58,1 | |
| 59,3 | 59,3 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 58,7 | 58,7 | |
| 61,2 | 61,2 | |
| 100,8 | 100,8 | |
| 175,2 | 175,2 | |
| 171,2 | 171,2 | |
| 161,8 | 161,8 | |
| 154,0 | 154,0 | |
| 164,8 | 164,8 | |
| 171,2 | 171,2 | |
| 164,8 | 164,8 | |
| 165,5 | 165,5 | |
| 164,5 | 164,5 | |
| 164,5 | 164,5 | |
| 166,6 | 166,6 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →