Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −9,4 kuni 342,2 EUR/MWh (vahemik 351,6 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 342,2 EUR/MWh kell 08:00.
Negatiivseid hindu esines 24 mõõtmisel; madalaim oli −9,4 EUR/MWh kell 15:45.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 129,9 EUR/MWh | −9,4 | 342,2 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 129,9 EUR/MWh | −9,4 | 342,2 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 213,3 | 213,3 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 193,3 | 193,3 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 290,7 | 290,7 | |
| 238,3 | 238,3 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 139,5 | 139,5 | |
| 139,5 | 139,5 | |
| 135,0 | 135,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 167,7 | 167,7 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 167,8 | 167,8 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 191,0 | 191,0 | |
| 206,5 | 206,5 | |
| 200,8 | 200,8 | |
| 229,1 | 229,1 | |
| 268,5 | 268,5 | |
| 297,6 | 297,6 | |
| 273,3 | 273,3 | |
| 293,1 | 293,1 | |
| 255,8 | 255,8 | |
| 248,6 | 248,6 | |
| 342,2 | 342,2 | |
| 300,1 | 300,1 | |
| 238,7 | 238,7 | |
| 225,0 | 225,0 | |
| 217,7 | 217,7 | |
| 198,4 | 198,4 | |
| 104,8 | 104,8 | |
| 44,7 | 44,7 | |
| 44,7 | 44,7 | |
| 42,9 | 42,9 | |
| 14,2 | 14,2 | |
| 1,8 | 1,8 | |
| 4,1 | 4,1 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 80,2 | 80,2 | |
| 76,4 | 76,4 | |
| 96,6 | 96,6 | |
| 96,7 | 96,7 | |
| 96,7 | 96,7 | |
| 97,9 | 97,9 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 44,3 | 44,3 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 44,7 | 44,7 | |
| 25,5 | 25,5 | |
| 30,9 | 30,9 | |
| 44,7 | 44,7 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 138,9 | 138,9 | |
| 206,3 | 206,3 | |
| 206,7 | 206,7 | |
| 133,2 | 133,2 | |
| 170,1 | 170,1 | |
| 175,7 | 175,7 | |
| 170,1 | 170,1 | |
| 197,0 | 197,0 | |
| 187,8 | 187,8 | |
| 177,1 | 177,1 | |
| 155,8 | 155,8 | |
| 155,5 | 155,5 | |
| 152,7 | 152,7 | |
| 156,8 | 156,8 | |
| 145,0 | 145,0 | |
| 140,1 | 140,1 | |
| 117,5 | 117,5 | |
| 100,1 | 100,1 | |
| 97,7 | 97,7 | |
| 97,6 | 97,6 | |
| 112,3 | 112,3 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →