Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −178,2 kuni 210,9 EUR/MWh (vahemik 389,1 EUR/MWh, 184 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 210,9 EUR/MWh kell 22:45.
Negatiivseid hindu esines 42 mõõtmisel; madalaim oli −178,2 EUR/MWh kell 12:00.
Suunajaotus: 92 × üles (puudujääk), 92 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 48,3 EUR/MWh | −178,2 | 210,9 | 92 |
| Alla (ülejääk) | 48,3 EUR/MWh | −178,2 | 210,9 | 92 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 3,3 | 3,3 | |
| 7,9 | 7,9 | |
| 9,2 | 9,2 | |
| 57,6 | 57,6 | |
| 56,0 | 56,0 | |
| 36,9 | 36,9 | |
| 84,3 | 84,3 | |
| 72,6 | 72,6 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 29,5 | 29,5 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 26,3 | 26,3 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 27,9 | 27,9 | |
| 1,2 | 1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,8 | 0,8 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 1,3 | 1,3 | |
| 1,3 | 1,3 | |
| −1,7 | −1,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 50,1 | 50,1 | |
| 10,5 | 10,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −2,0 | −2,0 | |
| 0,5 | 0,5 | |
| 0,2 | 0,2 | |
| −1,6 | −1,6 | |
| −1,7 | −1,7 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −13,0 | −13,0 | |
| −0,5 | −0,5 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −1,8 | −1,8 | |
| 17,0 | 17,0 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −8,5 | −8,5 | |
| −174,5 | −174,5 | |
| −178,2 | −178,2 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| −9,1 | −9,1 | |
| −7,6 | −7,6 | |
| 1,1 | 1,1 | |
| −11,0 | −11,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 38,1 | 38,1 | |
| 78,3 | 78,3 | |
| 94,3 | 94,3 | |
| 97,8 | 97,8 | |
| 81,5 | 81,5 | |
| 97,4 | 97,4 | |
| 4,8 | 4,8 | |
| 3,3 | 3,3 | |
| 77,8 | 77,8 | |
| 110,4 | 110,4 | |
| 144,1 | 144,1 | |
| 147,5 | 147,5 | |
| 153,1 | 153,1 | |
| 152,7 | 152,7 | |
| 86,7 | 86,7 | |
| 70,8 | 70,8 | |
| 6,5 | 6,5 | |
| 19,3 | 19,3 | |
| 76,1 | 76,1 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 128,4 | 128,4 | |
| 163,0 | 163,0 | |
| 161,6 | 161,6 | |
| 140,6 | 140,6 | |
| 136,4 | 136,4 | |
| 105,7 | 105,7 | |
| 121,9 | 121,9 | |
| 122,6 | 122,6 | |
| 142,0 | 142,0 | |
| 133,7 | 133,7 | |
| 147,0 | 147,0 | |
| 187,1 | 187,1 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 210,9 | 210,9 | |
| 197,5 | 197,5 | |
| 197,3 | 197,3 | |
| 186,9 | 186,9 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →