Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −3,5 kuni 250,0 EUR/MWh (vahemik 253,5 EUR/MWh, 188 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 250,0 EUR/MWh kell 07:45.
Negatiivseid hindu esines 24 mõõtmisel; madalaim oli −3,5 EUR/MWh kell 16:15.
Suunajaotus: 94 × üles (puudujääk), 94 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 84,1 EUR/MWh | −3,5 | 250,0 | 94 |
| Alla (ülejääk) | 84,1 EUR/MWh | −3,5 | 250,0 | 94 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 96,9 | 96,9 | |
| 96,9 | 96,9 | |
| 107,7 | 107,7 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 112,6 | 112,6 | |
| 111,0 | 111,0 | |
| 157,9 | 157,9 | |
| 157,9 | 157,9 | |
| 140,7 | 140,7 | |
| 96,8 | 96,8 | |
| 100,6 | 100,6 | |
| 94,4 | 94,4 | |
| 93,7 | 93,7 | |
| 89,8 | 89,8 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 83,1 | 83,1 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 78,9 | 78,9 | |
| 89,3 | 89,3 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 141,7 | 141,7 | |
| 140,4 | 140,4 | |
| 171,6 | 171,6 | |
| 172,3 | 172,3 | |
| 183,8 | 183,8 | |
| 216,8 | 216,8 | |
| 172,8 | 172,8 | |
| 225,5 | 225,5 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 235,1 | 235,1 | |
| 203,1 | 203,1 | |
| 87,1 | 87,1 | |
| 82,7 | 82,7 | |
| 82,7 | 82,7 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 81,0 | 81,0 | |
| 12,3 | 12,3 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 7,0 | 7,0 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 17,0 | 17,0 | |
| 8,8 | 8,8 | |
| 10,6 | 10,6 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 81,1 | 81,1 | |
| 10,2 | 10,2 | |
| 7,9 | 7,9 | |
| 0,7 | 0,7 | |
| 1,6 | 1,6 | |
| 17,0 | 17,0 | |
| 18,2 | 18,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,1 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,1 | −1,1 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,7 | −1,7 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −0,6 | −0,6 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −3,5 | −3,5 | |
| −3,4 | −3,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 82,5 | 82,5 | |
| 12,0 | 12,0 | |
| 0,4 | 0,4 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 76,6 | 76,6 | |
| 102,5 | 102,5 | |
| 101,7 | 101,7 | |
| 87,8 | 87,8 | |
| 103,4 | 103,4 | |
| 121,0 | 121,0 | |
| 107,2 | 107,2 | |
| 79,0 | 79,0 | |
| 72,2 | 72,2 | |
| 122,7 | 122,7 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 142,5 | 142,5 | |
| 142,3 | 142,3 | |
| 140,8 | 140,8 | |
| 127,9 | 127,9 | |
| 122,3 | 122,3 | |
| 112,4 | 112,4 | |
| 151,7 | 151,7 | |
| 150,0 | 150,0 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →