Soome mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Soome mFRR bilansienergia turuhind, käsitsi aktiveeritava tasakaalustusenergia marginaalhind üles ja alla, mille Fingrid avaldab iga 15 minuti tagant. Soome kuulub Põhjamaade reguleerimisturule ja osaleb ELi MARI platvormil. Värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 15,0 kuni 204,6 EUR/MWh (vahemik 189,6 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 204,6 EUR/MWh kell 09:15.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 97,9 EUR/MWh | 15,0 | 204,6 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 92,1 EUR/MWh | 15,0 | 190,8 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 27,4 | 27,4 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 25,3 | 25,3 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 34,0 | 34,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 68,4 | 68,4 | |
| 110,3 | 58,4 | |
| 113,8 | 59,5 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 94,3 | 94,3 | |
| 119,7 | 64,9 | |
| 110,4 | 57,5 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 57,4 | 57,4 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 53,5 | 53,5 | |
| 66,3 | 66,3 | |
| 119,7 | 72,9 | |
| 116,6 | 116,6 | |
| 119,7 | 119,7 | |
| 144,0 | 80,6 | |
| 158,9 | 100,1 | |
| 155,3 | 153,8 | |
| 130,0 | 130,0 | |
| 132,8 | 132,8 | |
| 125,8 | 125,8 | |
| 153,1 | 153,1 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 127,1 | 127,1 | |
| 169,3 | 166,4 | |
| 165,6 | 165,6 | |
| 187,8 | 187,8 | |
| 204,6 | 190,8 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,9 | 150,9 | |
| 147,9 | 147,9 | |
| 143,0 | 143,0 | |
| 85,6 | 85,6 | |
| 50,8 | 50,8 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 108,2 | 104,7 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 57,2 | 57,2 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 57,2 | 57,2 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 57,2 | 57,2 | |
| 107,4 | 107,4 | |
| 108,7 | 76,9 | |
| 125,8 | 77,4 | |
| 108,7 | 77,0 | |
| 98,7 | 77,7 | |
| 85,4 | 85,4 | |
| 78,2 | 78,2 | |
| 67,4 | 67,4 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 38,0 | 38,0 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 31,3 | 45,0 | |
| 79,1 | 79,1 | |
| 87,1 | 87,1 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 138,5 | 138,5 | |
| 137,3 | 137,3 | |
| 165,0 | 143,2 | |
| 144,0 | 115,7 | |
| 130,0 | 130,0 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 144,0 | 144,0 | |
| 140,8 | 140,8 | |
| 142,4 | 142,4 | |
| 148,7 | 148,7 | |
| 164,5 | 164,5 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 139,3 | 139,3 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 40,3 | 40,3 | |
| 32,9 | 32,9 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 91,0 | 91,0 | |
| 61,5 | 61,5 | |
| 118,2 | 118,2 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 30,0 | 41,0 |
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →