Soome mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Soome mFRR bilansienergia turuhind, käsitsi aktiveeritava tasakaalustusenergia marginaalhind üles ja alla, mille Fingrid avaldab iga 15 minuti tagant. Soome kuulub Põhjamaade reguleerimisturule ja osaleb ELi MARI platvormil. Värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 15,0 kuni 245,0 EUR/MWh (vahemik 230,0 EUR/MWh, 190 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 245,0 EUR/MWh kell 20:15.
Suunajaotus: 95 × üles (puudujääk), 95 × alla (ülejääk).
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 111,2 EUR/MWh | 15,0 | 245,0 | 95 |
| Alla (ülejääk) | 88,5 EUR/MWh | 29,2 | 187,2 | 95 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 150,5 | 150,5 | |
| 146,1 | 146,1 | |
| 139,3 | 139,3 | |
| 139,2 | 139,2 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 29,2 | 29,2 | |
| 51,0 | 51,0 | |
| 15,0 | 31,4 | |
| 32,7 | 32,7 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 83,0 | 83,0 | |
| 112,9 | 38,0 | |
| 138,6 | 138,6 | |
| 136,0 | 136,0 | |
| 136,8 | 42,3 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 135,9 | 135,9 | |
| 138,3 | 138,3 | |
| 137,9 | 42,2 | |
| 141,2 | 45,3 | |
| 143,8 | 42,7 | |
| 146,0 | 30,4 | |
| 146,0 | 37,7 | |
| 138,8 | 138,8 | |
| 144,0 | 37,3 | |
| 142,0 | 142,0 | |
| 65,0 | 72,9 | |
| 159,0 | 88,9 | |
| 65,0 | 65,0 | |
| 159,0 | 105,3 | |
| 162,0 | 106,0 | |
| 108,1 | 109,1 | |
| 180,0 | 110,2 | |
| 71,9 | 71,9 | |
| 119,0 | 118,2 | |
| 159,3 | 159,3 | |
| 106,9 | 106,9 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 160,0 | 103,5 | |
| 119,7 | 119,7 | |
| 187,2 | 155,4 | |
| 180,0 | 145,1 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 110,0 | 72,9 | |
| 146,6 | 71,7 | |
| 159,0 | 76,7 | |
| 82,0 | 72,4 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 16,2 | 40,5 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 42,7 | 42,7 | |
| 126,0 | 67,7 | |
| 127,0 | 68,4 | |
| 78,0 | 78,0 | |
| 127,6 | 127,6 | |
| 125,9 | 67,6 | |
| 127,0 | 68,0 | |
| 129,5 | 69,7 | |
| 67,0 | 67,0 | |
| 78,1 | 78,1 | |
| 54,6 | 54,6 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 70,3 | 70,3 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 91,9 | 91,9 | |
| 208,2 | 105,0 | |
| 208,2 | 105,0 | |
| 178,7 | 154,0 | |
| 162,0 | 150,0 | |
| 151,0 | 151,0 | |
| 190,8 | 158,1 | |
| 187,2 | 187,2 | |
| 190,8 | 162,0 | |
| 245,0 | 152,0 | |
| 189,0 | 150,7 | |
| 203,3 | 143,4 | |
| 191,2 | 170,1 | |
| 159,0 | 170,4 | |
| 164,2 | 130,4 | |
| 68,2 | 68,2 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 38,0 | 38,0 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 35,0 | 35,0 |
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →