Estonia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Estonian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 10,4 EUR/MW/h | 1,8 | 49,6 | 96 |
| Down (capacity) | 26,6 EUR/MW/h | 10,0 | 100,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 2,0 | 19,0 | |
| 2,6 | 19,0 | |
| 2,2 | 19,0 | |
| 2,2 | 19,0 | |
| 2,1 | 35,4 | |
| 2,0 | 83,4 | |
| 2,1 | 100,0 | |
| 37,3 | 14,4 | |
| 21,7 | 10,0 | |
| 2,2 | 10,0 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 2,2 | 10,0 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 2,1 | 35,4 | |
| 2,3 | 35,4 | |
| 2,2 | 35,4 | |
| 2,2 | 35,4 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 2,1 | 35,4 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 2,1 | 20,0 | |
| 2,3 | 20,0 | |
| 2,1 | 20,0 | |
| 2,1 | 20,0 | |
| 1,8 | 20,0 | |
| 2,0 | 20,0 | |
| 2,1 | 20,0 | |
| 1,9 | 17,0 | |
| 2,1 | 17,0 | |
| 2,1 | 17,0 | |
| 2,1 | 17,0 | |
| 2,0 | 17,0 | |
| 1,9 | 17,0 | |
| 2,0 | 17,0 | |
| 2,1 | 17,0 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 48,2 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 48,2 | |
| 7,0 | 20,0 | |
| 7,0 | 20,0 | |
| 7,0 | 35,4 | |
| 7,0 | 35,4 | |
| 7,0 | 43,4 | |
| 7,0 | 43,4 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 10,0 | |
| 7,0 | 10,0 | |
| 7,0 | 11,3 | |
| 7,0 | 12,5 | |
| 7,0 | 10,0 | |
| 7,0 | 12,5 | |
| 7,0 | 13,8 | |
| 7,0 | 16,3 | |
| 4,0 | 17,0 | |
| 2,1 | 17,0 | |
| 2,0 | 17,0 | |
| 2,0 | 17,0 | |
| 4,0 | 14,4 | |
| 4,1 | 14,4 | |
| 2,1 | 14,4 | |
| 2,9 | 14,4 | |
| 36,3 | 14,4 | |
| 1,9 | 14,4 | |
| 3,1 | 14,4 | |
| 36,3 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 |
Concepts
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →