Estonia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Estonian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 27,2 EUR/MW/h | 2,0 | 83,6 | 96 |
| Down (capacity) | 40,8 EUR/MW/h | 18,4 | 83,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 2,5 | 35,4 | |
| 35,4 | 18,4 | |
| 2,5 | 18,4 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 3,0 | 35,4 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 3,0 | 83,6 | |
| 3,0 | 19,0 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 35,4 | 18,4 | |
| 35,4 | 18,4 | |
| 3,1 | 35,4 | |
| 3,1 | 35,4 | |
| 3,2 | 83,6 | |
| 2,5 | 35,4 | |
| 2,5 | 19,0 | |
| 2,6 | 83,6 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 2,5 | 19,0 | |
| 2,5 | 35,4 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 2,5 | 19,0 | |
| 2,5 | 18,4 | |
| 2,5 | 18,4 | |
| 3,0 | 18,4 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 43,6 | 38,4 | |
| 43,6 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 19,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,3 | |
| 19,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 83,6 | 19,0 | |
| 5,6 | 18,4 | |
| 5,5 | 18,4 | |
| 5,6 | 35,4 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 19,0 | 43,6 | |
| 6,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 57,1 | 18,4 | |
| 57,1 | 43,6 | |
| 57,1 | 18,4 | |
| 57,1 | 43,6 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 51,5 | 83,6 | |
| 51,5 | 18,4 | |
| 51,5 | 83,6 | |
| 51,5 | 83,6 |
Concepts
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →