Estonia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Estonian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 4,4 EUR/MW/h | 0,0 | 18,0 | 96 |
| Down (capacity) | 9,3 EUR/MW/h | 3,5 | 44,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 13,1 | 3,5 | |
| 13,1 | 3,5 | |
| 13,1 | 3,5 | |
| 13,1 | 3,5 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 3,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 3,3 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 2,8 | 7,9 | |
| 2,4 | 7,9 | |
| 12,5 | 7,9 | |
| 11,9 | 7,9 | |
| 11,9 | 7,9 | |
| 11,9 | 7,9 | |
| 11,9 | 7,9 | |
| 6,2 | 7,9 | |
| 6,2 | 7,9 | |
| 6,2 | 7,9 | |
| 6,2 | 7,9 | |
| 6,2 | 44,7 | |
| 6,2 | 35,4 | |
| 6,2 | 10,0 | |
| 6,2 | 10,0 | |
| 6,2 | 10,0 | |
| 6,2 | 10,0 | |
| 6,2 | 9,4 | |
| 6,2 | 9,4 | |
| 6,2 | 9,4 | |
| 6,2 | 9,4 | |
| 6,2 | 9,4 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,2 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,3 | |
| 6,2 | 9,2 | |
| 6,2 | 9,2 | |
| 6,2 | 6,7 | |
| 6,2 | 6,7 | |
| 6,2 | 8,2 | |
| 6,2 | 9,1 | |
| 6,2 | 9,2 | |
| 6,2 | 9,2 | |
| 2,6 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 3,2 | 10,0 | |
| 3,2 | 35,4 | |
| 0,0 | 8,0 | |
| 0,0 | 8,0 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 7,9 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 10,0 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 18,0 | 9,2 | |
| 18,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 15,1 | 9,2 | |
| 15,1 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 12,7 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 |
Concepts
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →