Estonia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Estonian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from Elering / balancing.services, refreshed hourly.
Source: Elering / balancing.services via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 5,4 EUR/MW/h | 2,4 | 11,5 | 96 |
| Down (capacity) | 13,3 EUR/MW/h | 3,9 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 9,7 | 3,9 | |
| 9,7 | 3,9 | |
| 9,7 | 3,9 | |
| 9,7 | 3,9 | |
| 3,2 | 10,2 | |
| 3,4 | 10,2 | |
| 3,2 | 10,2 | |
| 3,3 | 10,2 | |
| 2,6 | 10,3 | |
| 2,6 | 10,3 | |
| 2,9 | 10,3 | |
| 2,6 | 10,3 | |
| 2,7 | 10,3 | |
| 2,6 | 10,3 | |
| 2,8 | 10,3 | |
| 2,4 | 10,3 | |
| 2,7 | 10,3 | |
| 2,9 | 10,3 | |
| 8,0 | 10,3 | |
| 8,0 | 10,3 | |
| 3,3 | 10,3 | |
| 3,3 | 10,3 | |
| 3,3 | 10,3 | |
| 3,3 | 10,3 | |
| 3,3 | 10,3 | |
| 3,2 | 10,3 | |
| 3,1 | 10,3 | |
| 3,1 | 10,3 | |
| 3,3 | 10,3 | |
| 3,3 | 10,3 | |
| 10,0 | 10,3 | |
| 10,0 | 10,3 | |
| 6,1 | 10,3 | |
| 6,1 | 10,3 | |
| 6,1 | 10,3 | |
| 6,1 | 10,3 | |
| 3,9 | 10,3 | |
| 3,9 | 10,3 | |
| 3,9 | 10,3 | |
| 8,4 | 10,3 | |
| 8,0 | 13,0 | |
| 8,0 | 13,0 | |
| 8,2 | 13,0 | |
| 8,5 | 13,0 | |
| 8,1 | 17,9 | |
| 8,3 | 17,9 | |
| 3,9 | 17,9 | |
| 3,9 | 17,9 | |
| 3,9 | 19,2 | |
| 3,9 | 19,2 | |
| 3,9 | 19,2 | |
| 3,9 | 19,2 | |
| 3,9 | 19,8 | |
| 3,9 | 19,8 | |
| 3,9 | 19,8 | |
| 3,9 | 19,8 | |
| 3,9 | 20,6 | |
| 3,9 | 20,6 | |
| 3,9 | 20,6 | |
| 3,9 | 20,6 | |
| 3,9 | 21,0 | |
| 3,9 | 21,0 | |
| 3,9 | 21,0 | |
| 3,9 | 21,0 | |
| 3,9 | 17,1 | |
| 3,9 | 35,4 | |
| 3,9 | 35,4 | |
| 3,9 | 20,1 | |
| 3,9 | 18,7 | |
| 3,9 | 18,7 | |
| 3,9 | 18,7 | |
| 3,9 | 18,7 | |
| 3,9 | 10,3 | |
| 3,9 | 10,3 | |
| 3,9 | 10,3 | |
| 3,9 | 10,3 | |
| 7,8 | 10,3 | |
| 7,8 | 10,3 | |
| 7,8 | 10,3 | |
| 7,8 | 10,3 | |
| 11,5 | 10,3 | |
| 11,5 | 10,3 | |
| 11,5 | 10,3 | |
| 11,5 | 10,3 | |
| 10,1 | 35,4 | |
| 10,1 | 15,0 | |
| 10,1 | 10,0 | |
| 10,1 | 9,2 | |
| 6,8 | 9,2 | |
| 6,8 | 9,2 | |
| 6,8 | 9,2 | |
| 6,8 | 9,2 | |
| 4,9 | 9,2 | |
| 4,9 | 9,2 | |
| 4,9 | 9,2 | |
| 4,9 | 6,5 |
Source: Elering / balancing.services via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →