Latvia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Latvian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 31,1 EUR/MW/h | 8,8 | 604,7 | 96 |
| Down (capacity) | 36,8 EUR/MW/h | 10,0 | 83,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 31,6 | 14,4 | |
| 31,6 | 14,4 | |
| 31,6 | 14,4 | |
| 31,6 | 14,4 | |
| 31,9 | 24,6 | |
| 31,9 | 24,6 | |
| 31,9 | 24,6 | |
| 31,9 | 24,6 | |
| 29,6 | 24,6 | |
| 29,6 | 24,6 | |
| 29,6 | 24,6 | |
| 29,6 | 24,6 | |
| 25,9 | 24,6 | |
| 25,9 | 24,6 | |
| 25,9 | 24,6 | |
| 25,9 | 24,6 | |
| 24,1 | 24,6 | |
| 24,1 | 24,6 | |
| 24,1 | 24,6 | |
| 24,1 | 24,6 | |
| 19,0 | 24,6 | |
| 19,0 | 24,6 | |
| 19,0 | 24,6 | |
| 19,0 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 11,9 | 24,6 | |
| 8,8 | 33,3 | |
| 8,8 | 33,3 | |
| 8,8 | 33,3 | |
| 8,8 | 33,3 | |
| 8,8 | 43,6 | |
| 8,8 | 43,6 | |
| 8,8 | 43,6 | |
| 8,8 | 43,6 | |
| 8,8 | 53,2 | |
| 19,0 | 53,2 | |
| 43,2 | 53,2 | |
| 43,2 | 53,2 | |
| 35,4 | 54,3 | |
| 8,8 | 54,3 | |
| 8,8 | 54,3 | |
| 8,8 | 54,3 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 54,1 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 35,4 | |
| 8,8 | 35,4 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 52,7 | |
| 8,8 | 52,7 | |
| 19,0 | 52,7 | |
| 8,8 | 10,0 | |
| 8,8 | 35,4 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 8,8 | 50,6 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 19,0 | 43,2 | |
| 8,8 | 39,6 | |
| 8,8 | 43,2 | |
| 35,4 | 43,2 | |
| 35,4 | 43,2 | |
| 35,4 | 43,2 | |
| 35,4 | 43,2 | |
| 18,1 | 24,6 | |
| 18,1 | 43,2 | |
| 18,1 | 24,6 | |
| 18,1 | 24,6 | |
| 38,1 | 43,2 | |
| 604,7 | 43,2 | |
| 38,1 | 43,2 | |
| 83,2 | 43,2 | |
| 48,8 | 43,2 | |
| 83,2 | 24,6 | |
| 48,8 | 24,6 | |
| 48,8 | 24,6 | |
| 49,9 | 83,2 | |
| 83,2 | 35,4 | |
| 83,2 | 24,6 | |
| 49,9 | 83,2 | |
| 43,8 | 24,6 | |
| 83,2 | 83,2 | |
| 83,2 | 83,2 | |
| 83,2 | 24,6 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →