Lithuania mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Lithuanian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 45,8 EUR/MW/h | 13,0 | 83,6 | 96 |
| Down (capacity) | 40,8 EUR/MW/h | 18,4 | 83,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 37,6 | 83,6 | |
| 36,1 | 35,4 | |
| 36,1 | 18,4 | |
| 36,1 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 36,7 | 35,4 | |
| 36,7 | 35,4 | |
| 36,7 | 35,4 | |
| 36,7 | 83,6 | |
| 35,6 | 19,0 | |
| 35,6 | 35,4 | |
| 35,6 | 18,4 | |
| 35,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 33,3 | 83,6 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 83,6 | 19,0 | |
| 32,1 | 83,6 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 19,0 | |
| 31,1 | 35,4 | |
| 31,1 | 18,4 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 26,9 | 19,0 | |
| 26,9 | 18,4 | |
| 26,9 | 18,4 | |
| 26,9 | 18,4 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 43,6 | 38,4 | |
| 43,6 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 19,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,3 | |
| 19,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 83,6 | 19,0 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 41,5 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 57,1 | 18,4 | |
| 57,1 | 43,6 | |
| 57,1 | 18,4 | |
| 57,1 | 43,6 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 51,5 | 83,6 | |
| 51,5 | 18,4 | |
| 51,5 | 83,6 | |
| 51,5 | 83,6 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →