Estonia aFRR clearing prices
aFRR prices ·
Automatically-activated Frequency Restoration Reserve (aFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering, refreshed hourly.
Prices ranged from -43.9 to 249.2 EUR/MWh (range 293.1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 249.2 EUR/MWh at 02:00.
Negative prices appeared in 7 samples; the lowest was -43.9 EUR/MWh at 09:30.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 90,2 EUR/MWh | 0,0 | 249,2 | 96 |
| Down (system long) | 47,9 EUR/MWh | −43,9 | 193,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 130,6 | 0,0 | |
| 111,3 | 133,0 | |
| 100,4 | 118,6 | |
| 159,6 | 0,0 | |
| 113,2 | 0,0 | |
| 116,9 | 0,0 | |
| 187,6 | 0,0 | |
| 204,4 | 0,0 | |
| 249,2 | 0,0 | |
| 229,7 | 156,8 | |
| 0,0 | 129,0 | |
| 165,2 | 129,8 | |
| 163,1 | 0,0 | |
| 148,0 | 132,9 | |
| 129,7 | 125,9 | |
| 129,6 | 0,0 | |
| 88,3 | 0,0 | |
| 108,2 | 0,0 | |
| 83,6 | 0,0 | |
| 87,1 | 0,0 | |
| 89,8 | 100,0 | |
| 105,8 | 123,2 | |
| 91,8 | 87,0 | |
| 138,9 | 131,2 | |
| 113,7 | 129,6 | |
| 99,4 | 102,9 | |
| 79,8 | 0,0 | |
| 92,3 | 102,1 | |
| 86,8 | 0,0 | |
| 122,6 | 0,0 | |
| 155,2 | 0,0 | |
| 124,9 | 0,0 | |
| 95,1 | 96,4 | |
| 54,8 | 120,0 | |
| 59,0 | −18,6 | |
| 35,6 | 41,4 | |
| 50,1 | 50,8 | |
| 27,7 | 6,4 | |
| 0,0 | −43,9 | |
| 0,0 | −5,9 | |
| 0,0 | 12,7 | |
| 0,0 | 22,2 | |
| 0,0 | 68,4 | |
| 123,8 | 55,3 | |
| 167,7 | 91,3 | |
| 177,2 | 193,6 | |
| 39,0 | 22,8 | |
| 127,1 | 113,2 | |
| 100,3 | 61,9 | |
| 0,0 | 52,8 | |
| 0,0 | −0,9 | |
| 0,0 | 32,0 | |
| 0,0 | 83,8 | |
| 76,8 | 63,3 | |
| 75,5 | 71,3 | |
| 85,3 | 0,0 | |
| 155,7 | 0,0 | |
| 128,4 | 0,0 | |
| 104,0 | 47,9 | |
| 0,0 | −2,4 | |
| 99,2 | 61,0 | |
| 108,0 | 0,0 | |
| 97,2 | 0,0 | |
| 154,7 | 0,0 | |
| 163,8 | 0,0 | |
| 35,4 | 0,0 | |
| 71,1 | 85,2 | |
| 127,8 | 109,4 | |
| 125,1 | 111,1 | |
| 208,1 | 0,0 | |
| 99,7 | 0,0 | |
| 48,5 | 13,6 | |
| 7,0 | −35,5 | |
| 34,1 | 0,0 | |
| 9,6 | 80,9 | |
| 0,0 | 71,8 | |
| 0,0 | 71,0 | |
| 76,4 | 68,7 | |
| 128,4 | 140,7 | |
| 69,2 | 56,0 | |
| 51,7 | 76,4 | |
| 63,2 | 0,0 | |
| 119,1 | 80,3 | |
| 95,2 | 78,1 | |
| 120,3 | 9,7 | |
| 0,0 | −16,8 | |
| 113,7 | 62,7 | |
| 96,2 | 101,3 | |
| 114,8 | 0,0 | |
| 110,6 | 104,2 | |
| 31,3 | 2,2 | |
| 80,6 | 52,5 | |
| 0,0 | 45,6 | |
| 124,0 | 105,8 | |
| 85,5 | 74,0 | |
| 101,8 | 53,4 |
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →