Estonia aFRR clearing prices
aFRR prices ·
Automatically-activated Frequency Restoration Reserve (aFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering, refreshed hourly.
Prices ranged from -132.1 to 392.8 EUR/MWh (range 524.9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 392.8 EUR/MWh at 08:15.
Negative prices appeared in 39 samples; the lowest was -132.1 EUR/MWh at 19:15.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 57,4 EUR/MWh | −40,8 | 392,8 | 96 |
| Down (system long) | 29,7 EUR/MWh | −132,1 | 327,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 0,0 | 62,4 | |
| 134,0 | 116,1 | |
| 126,8 | 124,5 | |
| 267,5 | 266,7 | |
| 141,9 | 164,2 | |
| 191,4 | 73,1 | |
| 0,0 | 52,7 | |
| 0,0 | 43,4 | |
| 0,0 | 36,6 | |
| 39,7 | 37,9 | |
| 33,6 | 14,6 | |
| 22,7 | 12,6 | |
| 18,7 | 12,3 | |
| 101,4 | 22,8 | |
| 56,5 | 26,8 | |
| 38,4 | 17,7 | |
| 37,4 | 23,1 | |
| 27,3 | 3,6 | |
| 26,5 | 8,1 | |
| 0,0 | 6,7 | |
| 0,0 | −30,4 | |
| 0,0 | −34,1 | |
| −11,7 | −31,7 | |
| −15,2 | −24,5 | |
| 92,8 | −2,3 | |
| 81,0 | 0,0 | |
| 88,8 | 0,0 | |
| 66,0 | 0,0 | |
| 90,8 | 99,1 | |
| 105,4 | 107,2 | |
| 114,4 | 84,8 | |
| 43,4 | 92,3 | |
| 0,0 | 100,0 | |
| 392,8 | 126,9 | |
| 379,8 | 327,3 | |
| 125,4 | 0,0 | |
| 68,2 | 23,5 | |
| 114,0 | 0,0 | |
| 38,8 | 0,0 | |
| −16,0 | −55,9 | |
| −30,0 | −30,0 | |
| −40,8 | −32,1 | |
| −26,3 | −44,2 | |
| 1,6 | −56,6 | |
| −7,3 | 23,6 | |
| 0,0 | 12,7 | |
| 341,7 | 137,2 | |
| 274,3 | 113,1 | |
| 97,8 | 61,0 | |
| 32,9 | 196,6 | |
| 5,2 | 20,2 | |
| 2,6 | 1,4 | |
| 75,3 | 15,9 | |
| 72,1 | 33,0 | |
| 48,7 | 10,7 | |
| 10,4 | −0,1 | |
| 94,2 | −4,3 | |
| 0,0 | 56,7 | |
| 48,8 | 83,4 | |
| 0,3 | −12,4 | |
| 22,0 | 19,6 | |
| 33,8 | 4,0 | |
| 35,5 | 3,4 | |
| −9,6 | −10,0 | |
| 0,0 | −41,8 | |
| 0,0 | −54,2 | |
| 0,0 | −91,6 | |
| −28,9 | −66,5 | |
| 5,4 | −4,5 | |
| 37,8 | 53,9 | |
| 93,8 | 0,0 | |
| 88,2 | 30,9 | |
| 0,0 | 3,6 | |
| 0,0 | 56,6 | |
| 16,2 | −55,2 | |
| 19,6 | 27,4 | |
| −16,6 | −36,0 | |
| −5,0 | −132,1 | |
| 109,6 | 0,0 | |
| 85,1 | 78,8 | |
| 0,0 | −20,0 | |
| 76,0 | 47,3 | |
| 73,4 | 111,7 | |
| 0,0 | 51,7 | |
| 28,0 | 51,8 | |
| 145,1 | 187,6 | |
| 283,5 | 154,8 | |
| 249,1 | 0,0 | |
| 77,6 | 80,9 | |
| 0,0 | 4,9 | |
| 0,0 | 11,5 | |
| −10,6 | 1,7 | |
| 81,9 | 37,8 | |
| 0,0 | −9,1 | |
| 0,0 | −108,7 | |
| −2,3 | −36,9 |
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →