Estonia aFRR clearing prices
aFRR prices ·
Automatically-activated Frequency Restoration Reserve (aFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering, refreshed hourly.
Prices ranged from -144.2 to 204.4 EUR/MWh (range 348.6 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 204.4 EUR/MWh at 14:15.
Negative prices appeared in 44 samples; the lowest was -144.2 EUR/MWh at 03:15.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 47,6 EUR/MWh | −128,1 | 204,4 | 96 |
| Down (system long) | 17,2 EUR/MWh | −144,2 | 194,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 0,0 | −60,5 | |
| 0,0 | −4,6 | |
| −63,3 | −54,2 | |
| 0,0 | −37,0 | |
| 0,0 | −134,7 | |
| 1,4 | −0,7 | |
| 0,0 | 46,0 | |
| 0,0 | 93,9 | |
| 134,8 | 194,6 | |
| 118,4 | 70,9 | |
| 63,9 | 100,9 | |
| 26,1 | −12,0 | |
| −14,6 | −29,2 | |
| −128,1 | −144,2 | |
| −73,4 | −142,6 | |
| −93,9 | −143,3 | |
| 11,5 | −121,8 | |
| 68,0 | −1,6 | |
| 76,9 | 62,9 | |
| 61,2 | 86,7 | |
| 89,3 | 100,9 | |
| 92,4 | 91,8 | |
| 0,0 | 80,7 | |
| 0,0 | 48,1 | |
| 0,0 | 99,1 | |
| 136,7 | 101,2 | |
| 107,2 | 91,8 | |
| 68,8 | 0,0 | |
| 180,8 | 0,0 | |
| 89,0 | 0,0 | |
| 70,4 | 79,2 | |
| 126,0 | 94,0 | |
| 128,3 | 28,5 | |
| 62,4 | 84,8 | |
| 93,8 | 47,5 | |
| −17,2 | 1,4 | |
| −76,0 | −80,1 | |
| −19,5 | −16,0 | |
| −17,0 | −49,9 | |
| 0,0 | −71,0 | |
| 0,0 | 40,9 | |
| 65,3 | 6,5 | |
| 204,3 | −5,3 | |
| 80,5 | 0,0 | |
| 162,5 | 0,0 | |
| 91,7 | −11,5 | |
| 95,8 | 13,1 | |
| 0,0 | −26,6 | |
| 4,8 | −33,0 | |
| 0,0 | −56,2 | |
| −10,7 | −31,3 | |
| 22,5 | −8,4 | |
| 0,0 | −22,1 | |
| −27,2 | −75,4 | |
| 17,9 | 3,3 | |
| 109,5 | 94,1 | |
| 140,4 | 0,0 | |
| 204,4 | 0,0 | |
| 124,7 | 55,7 | |
| 15,1 | −14,0 | |
| 55,9 | 66,5 | |
| 23,1 | 2,2 | |
| −1,0 | −1,3 | |
| 0,0 | −0,5 | |
| 0,0 | 20,2 | |
| 0,0 | 44,2 | |
| 0,0 | 64,4 | |
| 0,0 | 33,1 | |
| 52,1 | −27,0 | |
| 53,0 | 0,0 | |
| 40,2 | 0,0 | |
| 43,4 | 22,4 | |
| 35,9 | 1,4 | |
| 57,9 | 100,8 | |
| 75,6 | −34,3 | |
| 38,0 | 0,0 | |
| 36,9 | 0,0 | |
| 45,4 | 101,9 | |
| 25,5 | −25,4 | |
| 47,4 | 17,4 | |
| 0,0 | 39,2 | |
| 146,5 | 99,6 | |
| 143,3 | 131,8 | |
| 140,0 | 135,7 | |
| 133,3 | 120,9 | |
| 112,0 | 117,0 | |
| 86,3 | 69,2 | |
| 109,2 | 46,0 | |
| 163,4 | 0,0 | |
| 89,1 | 0,0 | |
| 53,9 | 0,0 | |
| 65,4 | 0,0 | |
| 65,7 | 50,3 | |
| 27,7 | 0,9 | |
| 0,0 | 10,8 | |
| 0,0 | 15,5 |
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →