Estonia aFRR clearing prices
aFRR prices ·
Automatically-activated Frequency Restoration Reserve (aFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering, refreshed hourly.
Prices ranged from -180.2 to 204.4 EUR/MWh (range 384.6 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 204.4 EUR/MWh at 22:45.
Negative prices appeared in 24 samples; the lowest was -180.2 EUR/MWh at 17:30.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 64,7 EUR/MWh | 0,0 | 204,4 | 96 |
| Down (system long) | 39,3 EUR/MWh | −180,2 | 175,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 61,9 | 101,2 | |
| 44,4 | 62,8 | |
| 115,8 | 92,9 | |
| 134,9 | 0,0 | |
| 112,9 | 111,5 | |
| 108,5 | 129,6 | |
| 118,0 | 101,5 | |
| 114,7 | 133,4 | |
| 140,4 | 79,0 | |
| 0,0 | 112,8 | |
| 95,1 | 89,6 | |
| 123,3 | 74,6 | |
| 28,9 | 6,7 | |
| 8,9 | −41,9 | |
| 0,0 | −163,7 | |
| 0,0 | −144,4 | |
| 49,9 | 5,9 | |
| 53,4 | 0,0 | |
| 41,2 | 63,4 | |
| 0,0 | 58,3 | |
| 92,3 | 56,0 | |
| 71,4 | 61,4 | |
| 0,0 | 25,6 | |
| 0,0 | 22,3 | |
| 134,7 | 89,7 | |
| 123,1 | 132,5 | |
| 50,5 | 104,2 | |
| 41,9 | 83,2 | |
| 124,6 | 81,5 | |
| 90,7 | 64,7 | |
| 34,2 | 71,2 | |
| 0,0 | 88,0 | |
| 0,0 | 159,1 | |
| 161,5 | 174,8 | |
| 129,1 | 138,3 | |
| 62,5 | 37,0 | |
| 15,0 | −73,4 | |
| 0,0 | −25,1 | |
| 0,0 | −65,9 | |
| 0,0 | −44,3 | |
| 0,0 | −175,7 | |
| 0,0 | −178,9 | |
| 0,0 | −54,6 | |
| 54,9 | 18,6 | |
| 44,3 | 2,1 | |
| 39,7 | 16,0 | |
| 140,7 | 23,1 | |
| 101,5 | 19,3 | |
| 111,2 | 84,6 | |
| 8,6 | −39,2 | |
| 100,7 | 13,4 | |
| 57,5 | 30,5 | |
| 0,0 | −9,3 | |
| 0,0 | −85,1 | |
| 0,0 | 4,7 | |
| 0,0 | −15,8 | |
| 17,4 | −35,3 | |
| 39,8 | 1,3 | |
| 161,6 | 35,7 | |
| 108,5 | 37,1 | |
| 45,3 | 0,0 | |
| 17,8 | 8,1 | |
| 0,0 | 46,6 | |
| 0,0 | −108,5 | |
| 0,0 | −159,6 | |
| 0,0 | −2,6 | |
| 141,5 | 136,4 | |
| 82,5 | −1,1 | |
| 19,1 | −132,1 | |
| 19,7 | −104,3 | |
| 0,0 | −180,2 | |
| 0,0 | −96,0 | |
| 52,3 | 38,5 | |
| 178,2 | 130,5 | |
| 137,3 | 94,3 | |
| 157,6 | 140,7 | |
| 87,6 | 14,6 | |
| 104,1 | 96,5 | |
| 68,6 | −11,3 | |
| 91,2 | 32,0 | |
| 0,0 | 107,9 | |
| 0,0 | 142,3 | |
| 176,0 | 157,2 | |
| 171,9 | 130,2 | |
| 0,0 | 162,6 | |
| 142,0 | 157,5 | |
| 181,6 | 167,5 | |
| 181,8 | 175,3 | |
| 193,6 | 173,4 | |
| 124,7 | 0,0 | |
| 160,9 | 131,8 | |
| 204,4 | 101,7 | |
| 0,0 | 111,9 | |
| 0,0 | 123,8 | |
| 0,0 | 117,3 | |
| 0,0 | 124,5 |
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →