Estonia aFRR clearing prices
aFRR prices ·
Automatically-activated Frequency Restoration Reserve (aFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering, refreshed hourly.
Prices ranged from -102.2 to 336.0 EUR/MWh (range 438.1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 336.0 EUR/MWh at 11:15.
Negative prices appeared in 17 samples; the lowest was -102.2 EUR/MWh at 17:30.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 68,9 EUR/MWh | −52,6 | 336,0 | 96 |
| Down (system long) | 38,8 EUR/MWh | −102,2 | 172,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 0,0 | −25,5 | |
| 42,3 | −19,4 | |
| 40,8 | 0,0 | |
| 52,0 | 5,9 | |
| 94,5 | 89,5 | |
| 71,1 | 84,1 | |
| 0,0 | 68,3 | |
| 97,3 | 90,7 | |
| 0,0 | 80,8 | |
| 0,0 | 45,1 | |
| 92,8 | 71,0 | |
| 87,5 | 86,8 | |
| 76,6 | 79,7 | |
| 99,6 | 101,7 | |
| 105,6 | 97,8 | |
| 87,8 | 74,1 | |
| 52,5 | 29,2 | |
| 91,2 | 100,8 | |
| 85,5 | 38,7 | |
| 85,9 | 92,9 | |
| 0,0 | 31,0 | |
| 0,0 | 15,8 | |
| 86,6 | 8,1 | |
| 80,1 | 85,1 | |
| 35,1 | 20,6 | |
| 4,6 | 0,2 | |
| 0,0 | 23,4 | |
| 64,9 | 40,7 | |
| 86,1 | 57,5 | |
| 76,8 | 55,8 | |
| 44,1 | 35,7 | |
| 26,4 | 30,1 | |
| 0,0 | −28,4 | |
| 0,0 | −70,6 | |
| 0,0 | −34,4 | |
| −16,3 | −61,4 | |
| 0,0 | 27,5 | |
| 0,0 | 5,5 | |
| 85,8 | 39,1 | |
| 110,3 | 35,9 | |
| 80,1 | 43,9 | |
| 50,4 | 24,7 | |
| 288,2 | 0,0 | |
| 324,3 | 0,0 | |
| 174,8 | 61,8 | |
| 336,0 | 80,6 | |
| 268,1 | 65,5 | |
| 0,4 | 4,1 | |
| 127,2 | −56,8 | |
| 31,7 | −8,3 | |
| 49,6 | 18,5 | |
| 72,6 | 48,4 | |
| 217,7 | 131,5 | |
| 25,6 | 3,6 | |
| 73,4 | 46,1 | |
| 45,6 | 9,0 | |
| 13,2 | 32,6 | |
| 11,6 | 1,1 | |
| 9,8 | 71,4 | |
| 0,0 | 48,7 | |
| 219,6 | 75,7 | |
| 87,4 | 63,7 | |
| 40,0 | 172,8 | |
| 100,2 | 29,6 | |
| 17,8 | −35,8 | |
| 49,7 | 81,9 | |
| 71,2 | 105,7 | |
| 21,6 | 6,5 | |
| −52,6 | −72,0 | |
| −3,7 | 0,0 | |
| 4,4 | −102,2 | |
| 27,4 | 4,9 | |
| 68,7 | 100,9 | |
| 194,9 | 96,4 | |
| 19,2 | 35,6 | |
| −35,9 | −39,3 | |
| 81,0 | 84,7 | |
| 249,8 | 148,0 | |
| 26,0 | 4,7 | |
| 18,8 | −20,5 | |
| 88,2 | 34,9 | |
| 57,9 | 0,0 | |
| 106,3 | 0,0 | |
| 124,0 | 0,0 | |
| 108,9 | 0,0 | |
| 112,8 | 0,0 | |
| 67,7 | 38,2 | |
| 65,8 | 15,9 | |
| 38,8 | 9,9 | |
| 109,1 | 83,6 | |
| 122,9 | 94,3 | |
| 0,0 | 115,3 | |
| 0,0 | 152,1 | |
| 115,4 | 115,9 | |
| 141,5 | 112,3 | |
| 0,0 | 73,5 |
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →