Igaunijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Igaunijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 6,1 EUR/MW/h | 0,0 | 24,8 | 96 |
| Lejup (jauda) | 8,8 EUR/MW/h | 4,0 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 0,0 | 6,1 | |
| 0,0 | 6,1 | |
| 0,0 | 6,1 | |
| 0,0 | 6,1 | |
| 3,3 | 4,0 | |
| 3,5 | 4,0 | |
| 3,3 | 4,0 | |
| 3,4 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 23,4 | 4,2 | |
| 23,4 | 4,2 | |
| 2,7 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,6 | |
| 1,0 | 4,6 | |
| 1,0 | 4,6 | |
| 1,0 | 4,6 | |
| 1,0 | 13,9 | |
| 1,0 | 13,9 | |
| 1,0 | 13,9 | |
| 1,4 | 13,9 | |
| 0,0 | 20,4 | |
| 0,0 | 20,4 | |
| 0,0 | 20,4 | |
| 0,0 | 20,4 | |
| 0,0 | 23,8 | |
| 0,0 | 23,8 | |
| 0,0 | 23,8 | |
| 0,0 | 23,8 | |
| 0,0 | 24,9 | |
| 0,0 | 24,9 | |
| 0,0 | 24,9 | |
| 0,0 | 24,9 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 20,0 | |
| 0,0 | 19,4 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,4 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 10,0 | |
| 1,0 | 15,3 | |
| 0,0 | 17,0 | |
| 4,1 | 17,0 | |
| 4,0 | 17,0 | |
| 4,0 | 17,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 24,8 | 4,2 | |
| 1,0 | 4,2 | |
| 0,0 | 4,2 | |
| 24,0 | 4,2 | |
| 24,0 | 4,2 | |
| 24,0 | 4,2 | |
| 3,8 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,1 | 4,0 |
Concepts
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →