Igaunijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Igaunijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 9,2 EUR/MW/h | 0,0 | 82,4 | 96 |
| Lejup (jauda) | 63,7 EUR/MW/h | 7,3 | 169,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 0,0 | 8,9 | |
| 0,0 | 8,9 | |
| 0,0 | 8,9 | |
| 0,0 | 8,9 | |
| 10,2 | 136,0 | |
| 10,2 | 136,0 | |
| 10,2 | 136,0 | |
| 10,2 | 136,0 | |
| 35,4 | 9,2 | |
| 35,4 | 9,2 | |
| 35,4 | 9,2 | |
| 35,4 | 9,2 | |
| 35,4 | 139,1 | |
| 35,4 | 139,1 | |
| 35,4 | 139,1 | |
| 82,4 | 139,1 | |
| 6,1 | 138,9 | |
| 6,1 | 138,9 | |
| 6,1 | 138,9 | |
| 6,1 | 7,3 | |
| 8,6 | 141,8 | |
| 8,6 | 7,3 | |
| 8,6 | 141,8 | |
| 8,6 | 141,8 | |
| 8,6 | 144,1 | |
| 8,6 | 144,1 | |
| 8,6 | 144,1 | |
| 0,0 | 144,1 | |
| 9,5 | 129,7 | |
| 9,5 | 129,7 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 7,3 | |
| 0,0 | 7,3 | |
| 0,0 | 7,3 | |
| 0,0 | 7,3 | |
| 0,0 | 7,3 | |
| 0,0 | 7,3 | |
| 0,0 | 140,0 | |
| 0,0 | 140,0 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 5,3 | 147,4 | |
| 5,3 | 147,4 | |
| 5,3 | 147,4 | |
| 2,4 | 35,4 | |
| 2,4 | 165,6 | |
| 2,5 | 35,4 | |
| 2,6 | 35,4 | |
| 2,7 | 35,4 | |
| 5,3 | 35,4 | |
| 1,6 | 20,0 | |
| 2,8 | 20,0 | |
| 2,5 | 16,4 | |
| 2,5 | 16,4 | |
| 2,6 | 16,4 | |
| 2,5 | 16,4 | |
| 2,6 | 18,8 | |
| 2,6 | 20,0 | |
| 2,3 | 18,8 | |
| 2,6 | 18,8 | |
| 2,2 | 17,5 | |
| 2,5 | 17,5 | |
| 2,1 | 19,0 | |
| 3,2 | 19,0 | |
| 5,3 | 16,4 | |
| 1,9 | 17,5 | |
| 2,6 | 19,0 | |
| 5,3 | 35,4 | |
| 2,6 | 35,4 | |
| 2,2 | 169,4 | |
| 35,4 | 169,4 | |
| 35,4 | 169,4 | |
| 1,5 | 14,3 | |
| 5,3 | 14,3 | |
| 5,3 | 14,3 | |
| 1,7 | 14,3 | |
| 2,5 | 7,3 | |
| 2,5 | 7,3 | |
| 2,5 | 7,3 | |
| 2,5 | 16,4 | |
| 19,0 | 60,4 | |
| 2,3 | 7,3 | |
| 2,3 | 7,3 | |
| 35,4 | 7,3 | |
| 0,0 | 82,9 | |
| 2,0 | 82,9 | |
| 20,6 | 82,9 | |
| 0,0 | 82,9 | |
| 2,1 | 80,5 | |
| 35,4 | 80,5 | |
| 19,0 | 80,5 | |
| 3,2 | 80,5 | |
| 19,0 | 101,7 | |
| 19,0 | 101,7 | |
| 13,1 | 101,7 | |
| 19,0 | 9,9 |
Concepts
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →