Igaunijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Igaunijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 18,1 EUR/MW/h | 1,9 | 45,9 | 96 |
| Lejup (jauda) | 12,2 EUR/MW/h | 3,1 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 2,1 | 9,6 | |
| 2,3 | 9,6 | |
| 2,0 | 9,6 | |
| 2,2 | 9,6 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 15,3 | |
| 15,4 | 15,3 | |
| 15,4 | 15,3 | |
| 3,5 | 15,3 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 27,1 | |
| 15,4 | 27,1 | |
| 15,4 | 27,1 | |
| 3,4 | 27,1 | |
| 15,4 | 21,9 | |
| 3,6 | 21,9 | |
| 15,4 | 21,9 | |
| 2,3 | 21,9 | |
| 2,9 | 11,9 | |
| 2,2 | 11,9 | |
| 2,8 | 11,9 | |
| 2,6 | 11,9 | |
| 2,6 | 11,9 | |
| 2,8 | 11,9 | |
| 3,0 | 11,9 | |
| 4,1 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 35,4 | |
| 15,4 | 35,4 | |
| 15,4 | 35,4 | |
| 15,4 | 19,1 | |
| 15,4 | 17,1 | |
| 15,4 | 18,3 | |
| 15,4 | 17,1 | |
| 15,4 | 16,7 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 3,5 | |
| 9,3 | 3,6 | |
| 9,3 | 3,7 | |
| 9,3 | 3,9 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 33,1 | 10,0 | |
| 33,1 | 17,1 | |
| 2,3 | 19,0 | |
| 1,9 | 19,0 | |
| 42,1 | 3,1 | |
| 42,1 | 3,2 | |
| 42,1 | 3,3 | |
| 42,1 | 3,3 | |
| 45,9 | 3,6 | |
| 45,9 | 4,0 | |
| 45,9 | 3,7 | |
| 45,9 | 3,4 | |
| 44,7 | 3,6 | |
| 44,7 | 3,6 | |
| 44,7 | 3,5 | |
| 44,7 | 4,0 | |
| 34,8 | 3,5 | |
| 34,8 | 3,7 | |
| 34,8 | 3,8 | |
| 34,8 | 3,8 |
Concepts
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →