Latvijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots, Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 13,6 EUR/MW/h | 5,0 | 54,2 | 96 |
| Lejup (jauda) | 3,7 EUR/MW/h | 2,0 | 5,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 11,9 | 5,0 | |
| 11,9 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 5,0 | 4,4 | |
| 5,0 | 4,4 | |
| 5,0 | 4,8 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,8 | 5,0 | |
| 5,2 | 5,0 | |
| 5,4 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,8 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 10,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 5,5 | 3,1 | |
| 6,0 | 3,1 | |
| 6,0 | 3,1 | |
| 6,1 | 3,1 | |
| 10,0 | 3,1 | |
| 11,2 | 5,0 | |
| 11,2 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 11,2 | 4,7 | |
| 32,7 | 3,1 | |
| 32,7 | 3,1 | |
| 32,7 | 3,1 | |
| 32,7 | 3,1 | |
| 54,2 | 3,1 | |
| 54,2 | 5,0 | |
| 35,8 | 4,9 | |
| 54,2 | 4,7 | |
| 32,8 | 4,7 | |
| 17,4 | 4,2 | |
| 10,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 5,9 | 4,2 | |
| 10,0 | 4,2 | |
| 6,0 | 4,2 | |
| 6,1 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 5,8 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 9,3 | 4,2 | |
| 5,7 | 4,2 | |
| 5,9 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 6,1 | 4,2 | |
| 10,0 | 3,1 | |
| 5,5 | 3,1 | |
| 6,1 | 3,1 | |
| 5,0 | 3,1 | |
| 7,9 | 3,1 | |
| 7,9 | 3,1 | |
| 7,9 | 4,8 | |
| 7,9 | 3,1 | |
| 12,4 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 12,4 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 14,9 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 13,6 | 3,1 | |
| 15,0 | 3,1 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 11,4 | 2,7 | |
| 11,4 | 2,5 | |
| 11,4 | 2,1 | |
| 11,4 | 2,1 | |
| 7,9 | 2,1 | |
| 7,9 | 2,0 | |
| 10,0 | 2,0 | |
| 10,0 | 2,0 | |
| 19,1 | 2,1 | |
| 10,0 | 2,0 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 5,9 | 2,1 | |
| 6,1 | 2,0 | |
| 6,0 | 2,0 | |
| 6,1 | 2,1 | |
| 10,0 | 2,1 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →