Latvijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots, Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 15,9 EUR/MW/h | 4,6 | 58,2 | 96 |
| Lejup (jauda) | 7,5 EUR/MW/h | 0,6 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 58,2 | 2,2 | |
| 32,7 | 2,3 | |
| 28,2 | 2,3 | |
| 13,0 | 2,2 | |
| 58,2 | 2,5 | |
| 58,2 | 2,5 | |
| 58,2 | 2,1 | |
| 58,2 | 2,3 | |
| 9,9 | 2,1 | |
| 9,9 | 2,2 | |
| 9,9 | 2,6 | |
| 9,9 | 2,2 | |
| 9,0 | 2,2 | |
| 9,0 | 2,3 | |
| 9,0 | 2,1 | |
| 9,0 | 2,6 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 7,3 | 4,0 | |
| 7,3 | 4,0 | |
| 7,3 | 4,0 | |
| 7,3 | 4,0 | |
| 5,9 | 6,0 | |
| 5,9 | 6,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 20,0 | |
| 4,6 | 28,1 | |
| 4,6 | 28,1 | |
| 4,6 | 20,0 | |
| 5,9 | 20,0 | |
| 5,9 | 20,0 | |
| 5,9 | 15,0 | |
| 5,9 | 14,4 | |
| 4,6 | 10,0 | |
| 4,6 | 10,0 | |
| 4,6 | 9,4 | |
| 4,6 | 9,1 | |
| 4,6 | 9,1 | |
| 4,6 | 7,5 | |
| 4,6 | 6,3 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 6,3 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 4,0 | |
| 4,6 | 9,2 | |
| 4,6 | 9,2 | |
| 4,6 | 9,2 | |
| 4,6 | 9,2 | |
| 4,6 | 11,1 | |
| 4,6 | 14,7 | |
| 4,6 | 13,8 | |
| 4,6 | 18,0 | |
| 5,0 | 8,8 | |
| 4,6 | 9,2 | |
| 4,6 | 9,2 | |
| 4,6 | 9,2 | |
| 5,9 | 9,2 | |
| 5,9 | 9,2 | |
| 5,9 | 9,2 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 28,1 | 20,0 | |
| 28,1 | 35,4 | |
| 28,1 | 35,4 | |
| 28,1 | 35,4 | |
| 58,2 | 9,2 | |
| 58,2 | 9,2 | |
| 58,2 | 9,2 | |
| 58,2 | 10,0 | |
| 58,2 | 1,7 | |
| 58,2 | 1,5 | |
| 58,2 | 1,4 | |
| 58,2 | 1,5 | |
| 22,1 | 1,0 | |
| 22,1 | 1,0 | |
| 22,1 | 1,0 | |
| 22,1 | 0,8 | |
| 17,4 | 0,6 | |
| 17,4 | 0,6 | |
| 17,4 | 0,6 | |
| 17,4 | 0,6 | |
| 10,6 | 0,6 | |
| 10,6 | 0,6 | |
| 10,6 | 0,6 | |
| 10,6 | 0,6 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →