Latvijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots, Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 29,4 EUR/MW/h | 9,4 | 144,0 | 96 |
| Lejup (jauda) | 8,5 EUR/MW/h | 1,0 | 60,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 19,3 | 2,5 | |
| 19,3 | 2,3 | |
| 19,3 | 2,2 | |
| 19,3 | 2,2 | |
| 16,5 | 2,4 | |
| 16,5 | 2,4 | |
| 16,5 | 2,4 | |
| 16,5 | 4,0 | |
| 15,1 | 4,0 | |
| 15,1 | 3,1 | |
| 15,1 | 3,1 | |
| 15,1 | 3,7 | |
| 14,7 | 4,0 | |
| 14,7 | 4,0 | |
| 14,7 | 6,7 | |
| 14,7 | 60,9 | |
| 13,6 | 9,0 | |
| 13,6 | 35,4 | |
| 32,6 | 19,0 | |
| 13,6 | 19,0 | |
| 12,6 | 11,0 | |
| 12,6 | 9,9 | |
| 30,4 | 9,9 | |
| 12,6 | 5,0 | |
| 70,0 | 9,0 | |
| 12,0 | 9,9 | |
| 12,0 | 19,0 | |
| 12,0 | 35,4 | |
| 70,0 | 6,7 | |
| 19,5 | 6,7 | |
| 144,0 | 35,4 | |
| 144,0 | 35,4 | |
| 144,0 | 60,9 | |
| 21,3 | 20,0 | |
| 19,0 | 10,5 | |
| 131,0 | 10,5 | |
| 144,0 | 10,0 | |
| 144,0 | 10,0 | |
| 19,1 | 9,2 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 92,4 | 9,9 | |
| 92,4 | 10,0 | |
| 28,9 | 9,2 | |
| 12,0 | 9,2 | |
| 10,6 | 5,0 | |
| 9,4 | 9,2 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 10,5 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 9,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 5,0 | |
| 9,4 | 5,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 10,0 | |
| 26,7 | 9,2 | |
| 27,4 | 9,2 | |
| 21,0 | 9,2 | |
| 26,5 | 9,2 | |
| 31,0 | 5,0 | |
| 31,0 | 4,0 | |
| 31,0 | 4,0 | |
| 10,6 | 9,2 | |
| 10,5 | 9,2 | |
| 10,5 | 9,2 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 20,7 | 9,2 | |
| 15,1 | 9,2 | |
| 27,1 | 9,2 | |
| 42,9 | 9,2 | |
| 48,0 | 5,0 | |
| 26,6 | 1,8 | |
| 26,6 | 1,5 | |
| 51,0 | 1,5 | |
| 26,6 | 1,5 | |
| 53,0 | 1,5 | |
| 53,0 | 1,5 | |
| 23,2 | 1,4 | |
| 53,0 | 1,4 | |
| 20,3 | 1,3 | |
| 20,3 | 1,4 | |
| 20,3 | 1,4 | |
| 20,3 | 1,4 | |
| 15,8 | 1,2 | |
| 15,8 | 1,0 | |
| 42,0 | 1,5 | |
| 21,1 | 1,5 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →