Latvijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 18,7 EUR/MW/h | 8,6 | 72,1 | 96 |
| Lejup (jauda) | 14,8 EUR/MW/h | 1,9 | 149,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 17,6 | 3,1 | |
| 17,6 | 2,1 | |
| 17,6 | 2,1 | |
| 17,6 | 2,2 | |
| 15,4 | 2,2 | |
| 15,4 | 2,1 | |
| 15,4 | 2,3 | |
| 15,4 | 2,1 | |
| 13,3 | 2,1 | |
| 13,3 | 2,2 | |
| 13,3 | 2,3 | |
| 13,3 | 2,1 | |
| 14,9 | 2,2 | |
| 14,9 | 2,0 | |
| 14,9 | 2,2 | |
| 14,9 | 2,2 | |
| 8,6 | 2,4 | |
| 8,6 | 2,5 | |
| 8,6 | 2,2 | |
| 8,6 | 2,2 | |
| 8,6 | 2,5 | |
| 8,6 | 2,7 | |
| 8,6 | 2,6 | |
| 8,6 | 2,3 | |
| 13,6 | 2,2 | |
| 13,6 | 2,2 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 13,6 | 2,3 | |
| 18,7 | 4,0 | |
| 18,7 | 4,0 | |
| 72,1 | 5,0 | |
| 72,1 | 5,0 | |
| 54,6 | 7,5 | |
| 20,9 | 7,5 | |
| 20,9 | 7,5 | |
| 54,6 | 7,5 | |
| 48,6 | 7,5 | |
| 48,6 | 7,5 | |
| 18,4 | 7,5 | |
| 18,4 | 7,5 | |
| 36,3 | 7,5 | |
| 36,3 | 7,5 | |
| 36,3 | 35,4 | |
| 36,3 | 35,4 | |
| 34,5 | 19,0 | |
| 8,6 | 19,0 | |
| 8,6 | 19,0 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 26,7 | 19,0 | |
| 11,2 | 19,0 | |
| 8,6 | 19,0 | |
| 8,6 | 19,0 | |
| 8,6 | 35,4 | |
| 8,6 | 35,4 | |
| 8,6 | 35,4 | |
| 8,6 | 35,4 | |
| 8,6 | 149,0 | |
| 8,6 | 35,4 | |
| 8,6 | 149,0 | |
| 8,6 | 34,7 | |
| 8,6 | 36,4 | |
| 8,6 | 36,4 | |
| 8,6 | 36,4 | |
| 8,6 | 36,4 | |
| 8,6 | 34,0 | |
| 8,6 | 34,0 | |
| 8,6 | 34,0 | |
| 8,6 | 34,0 | |
| 8,6 | 30,0 | |
| 8,6 | 30,0 | |
| 8,6 | 30,0 | |
| 8,6 | 30,0 | |
| 11,5 | 7,5 | |
| 11,5 | 7,5 | |
| 11,5 | 7,5 | |
| 11,5 | 7,5 | |
| 21,0 | 7,5 | |
| 21,0 | 7,5 | |
| 21,0 | 7,5 | |
| 21,0 | 7,5 | |
| 23,0 | 10,0 | |
| 23,0 | 10,9 | |
| 23,0 | 10,9 | |
| 23,0 | 10,9 | |
| 25,6 | 2,1 | |
| 25,6 | 2,2 | |
| 25,6 | 2,3 | |
| 25,6 | 1,9 | |
| 23,9 | 2,2 | |
| 23,9 | 2,2 | |
| 23,9 | 2,2 | |
| 23,9 | 2,2 | |
| 23,4 | 2,1 | |
| 23,4 | 2,2 | |
| 23,4 | 2,1 | |
| 23,4 | 2,3 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →