Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots, Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 20,7 EUR/MW/h | 5,9 | 69,3 | 96 |
| Lejup (jauda) | 5,9 EUR/MW/h | 1,8 | 9,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 32,7 | 1,8 | |
| 43,0 | 2,4 | |
| 54,2 | 4,0 | |
| 54,2 | 4,8 | |
| 23,7 | 3,1 | |
| 23,7 | 3,0 | |
| 23,7 | 4,1 | |
| 23,7 | 4,1 | |
| 12,3 | 4,1 | |
| 12,3 | 5,0 | |
| 12,3 | 5,0 | |
| 12,3 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,4 | |
| 15,0 | 5,2 | |
| 15,0 | 5,5 | |
| 15,0 | 5,8 | |
| 15,0 | 5,7 | |
| 15,0 | 5,8 | |
| 15,0 | 5,7 | |
| 12,3 | 5,8 | |
| 12,3 | 5,8 | |
| 12,3 | 5,8 | |
| 15,0 | 5,7 | |
| 15,0 | 5,8 | |
| 15,0 | 5,8 | |
| 15,0 | 5,6 | |
| 15,0 | 5,5 | |
| 15,0 | 5,5 | |
| 15,0 | 5,5 | |
| 15,0 | 6,0 | |
| 32,6 | 7,1 | |
| 32,7 | 7,1 | |
| 32,7 | 7,1 | |
| 32,6 | 7,1 | |
| 54,2 | 7,1 | |
| 54,2 | 7,1 | |
| 32,7 | 7,1 | |
| 13,3 | 6,3 | |
| 32,9 | 7,1 | |
| 15,0 | 7,1 | |
| 13,3 | 7,1 | |
| 13,3 | 6,3 | |
| 15,0 | 5,9 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 6,0 | 5,7 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 5,9 | 6,1 | |
| 5,9 | 6,0 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 5,9 | 6,0 | |
| 5,9 | 9,2 | |
| 5,9 | 9,2 | |
| 5,9 | 9,2 | |
| 6,1 | 9,2 | |
| 6,0 | 9,2 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 32,9 | 9,2 | |
| 5,9 | 9,2 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 32,9 | 9,2 | |
| 30,4 | 9,2 | |
| 32,9 | 6,3 | |
| 33,1 | 7,1 | |
| 5,9 | 7,1 | |
| 10,0 | 7,1 | |
| 6,6 | 7,1 | |
| 6,6 | 7,1 | |
| 16,4 | 7,1 | |
| 16,4 | 7,1 | |
| 22,2 | 6,7 | |
| 22,2 | 7,1 | |
| 32,7 | 6,2 | |
| 69,3 | 5,7 | |
| 32,7 | 5,4 | |
| 54,2 | 5,4 | |
| 35,1 | 5,5 | |
| 35,1 | 5,4 | |
| 25,1 | 3,2 | |
| 25,1 | 3,2 | |
| 25,1 | 3,1 | |
| 25,1 | 3,1 | |
| 23,0 | 3,2 | |
| 23,0 | 3,2 | |
| 23,0 | 4,0 | |
| 23,0 | 4,1 | |
| 20,3 | 4,4 | |
| 20,3 | 4,4 | |
| 20,3 | 4,4 | |
| 20,3 | 4,7 | |
| 17,8 | 4,4 | |
| 17,8 | 4,4 | |
| 17,8 | 4,4 | |
| 17,8 | 4,4 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →