Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots, Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 22,5 EUR/MW/h | 5,0 | 73,0 | 96 |
| Lejup (jauda) | 4,1 EUR/MW/h | 0,5 | 9,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 13,1 | 4,1 | |
| 11,9 | 4,2 | |
| 9,4 | 4,3 | |
| 7,4 | 4,4 | |
| 15,0 | 3,6 | |
| 15,0 | 3,6 | |
| 15,0 | 3,5 | |
| 15,0 | 3,6 | |
| 11,0 | 3,6 | |
| 15,0 | 3,6 | |
| 15,0 | 3,4 | |
| 15,0 | 3,5 | |
| 10,0 | 3,5 | |
| 10,0 | 3,4 | |
| 10,0 | 3,5 | |
| 10,0 | 3,3 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 13,0 | 5,0 | |
| 13,0 | 5,0 | |
| 13,0 | 5,0 | |
| 13,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,4 | |
| 15,0 | 5,2 | |
| 15,0 | 5,3 | |
| 15,0 | 7,1 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,3 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 15,0 | 6,3 | |
| 37,1 | 5,0 | |
| 22,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 10,2 | 4,2 | |
| 10,2 | 4,1 | |
| 10,2 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 9,3 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 7,5 | |
| 15,0 | 8,8 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,6 | |
| 24,5 | 5,0 | |
| 32,7 | 5,0 | |
| 32,4 | 5,0 | |
| 32,4 | 5,0 | |
| 32,7 | 5,0 | |
| 39,9 | 5,0 | |
| 39,9 | 5,0 | |
| 39,9 | 5,0 | |
| 60,3 | 5,0 | |
| 41,5 | 4,7 | |
| 73,0 | 4,3 | |
| 41,5 | 4,2 | |
| 62,6 | 4,2 | |
| 57,8 | 0,5 | |
| 37,9 | 1,3 | |
| 37,9 | 1,0 | |
| 37,9 | 0,5 | |
| 46,7 | 0,8 | |
| 40,6 | 1,0 | |
| 57,8 | 0,7 | |
| 57,7 | 0,7 | |
| 59,7 | 0,9 | |
| 57,8 | 0,9 | |
| 56,9 | 0,7 | |
| 33,3 | 0,7 | |
| 32,6 | 0,9 | |
| 32,6 | 0,6 | |
| 32,6 | 0,7 | |
| 26,1 | 1,0 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →