Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots, Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 14,6 EUR/MW/h | 5,0 | 22,7 | 96 |
| Lejup (jauda) | 7,1 EUR/MW/h | 2,0 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,0 | |
| 11,3 | 4,7 | |
| 9,4 | 4,7 | |
| 6,5 | 5,5 | |
| 6,5 | 5,5 | |
| 6,5 | 5,6 | |
| 6,5 | 5,6 | |
| 5,0 | 7,5 | |
| 5,0 | 7,5 | |
| 5,0 | 7,5 | |
| 5,0 | 7,5 | |
| 5,0 | 17,6 | |
| 5,0 | 17,6 | |
| 5,0 | 17,6 | |
| 5,0 | 17,6 | |
| 7,4 | 32,8 | |
| 8,6 | 35,4 | |
| 10,5 | 32,8 | |
| 11,6 | 32,7 | |
| 15,0 | 17,8 | |
| 15,0 | 17,8 | |
| 15,0 | 17,8 | |
| 15,0 | 17,8 | |
| 5,0 | 6,0 | |
| 5,0 | 6,0 | |
| 5,0 | 6,0 | |
| 5,0 | 6,0 | |
| 15,0 | 6,0 | |
| 15,0 | 6,0 | |
| 15,0 | 6,0 | |
| 15,0 | 6,0 | |
| 22,6 | 6,0 | |
| 22,6 | 6,0 | |
| 22,6 | 6,0 | |
| 22,6 | 6,0 | |
| 22,6 | 17,6 | |
| 22,6 | 6,0 | |
| 22,6 | 13,3 | |
| 22,6 | 10,0 | |
| 22,6 | 4,9 | |
| 22,6 | 4,7 | |
| 22,6 | 4,8 | |
| 22,6 | 4,7 | |
| 22,7 | 4,3 | |
| 22,7 | 4,1 | |
| 22,6 | 4,1 | |
| 22,6 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 22,6 | 4,0 | |
| 15,0 | 4,0 | |
| 22,6 | 4,0 | |
| 22,6 | 4,0 | |
| 22,6 | 4,1 | |
| 22,6 | 4,1 | |
| 5,3 | 4,1 | |
| 5,3 | 4,1 | |
| 5,3 | 4,1 | |
| 5,3 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,3 | |
| 15,0 | 4,4 | |
| 15,0 | 4,3 | |
| 15,0 | 3,9 | |
| 15,0 | 4,0 | |
| 15,0 | 4,0 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,0 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,3 | |
| 15,0 | 4,8 | |
| 22,7 | 4,7 | |
| 22,7 | 4,8 | |
| 22,7 | 6,1 | |
| 22,7 | 8,0 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 4,8 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 2,9 | |
| 15,0 | 2,8 | |
| 15,0 | 2,3 | |
| 15,0 | 2,4 | |
| 15,0 | 2,5 | |
| 15,0 | 2,8 | |
| 15,0 | 2,0 | |
| 15,0 | 2,8 | |
| 15,0 | 2,3 | |
| 15,0 | 2,8 | |
| 15,0 | 2,7 | |
| 13,9 | 3,0 | |
| 7,7 | 2,5 | |
| 15,0 | 2,0 | |
| 15,0 | 3,0 | |
| 15,0 | 2,7 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →