Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots, Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 44,4 EUR/MW/h | 7,5 | 89,0 | 96 |
| Lejup (jauda) | 2,7 EUR/MW/h | 0,0 | 8,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 7,5 | 2,6 | |
| 7,5 | 2,5 | |
| 7,5 | 2,6 | |
| 7,5 | 2,7 | |
| 89,0 | 2,0 | |
| 89,0 | 1,9 | |
| 89,0 | 2,2 | |
| 89,0 | 1,9 | |
| 89,0 | 2,1 | |
| 89,0 | 1,8 | |
| 89,0 | 2,2 | |
| 89,0 | 2,2 | |
| 89,0 | 2,6 | |
| 89,0 | 2,3 | |
| 89,0 | 2,4 | |
| 89,0 | 2,4 | |
| 89,0 | 3,2 | |
| 89,0 | 2,8 | |
| 89,0 | 3,2 | |
| 89,0 | 2,8 | |
| 89,0 | 2,8 | |
| 89,0 | 2,7 | |
| 89,0 | 2,5 | |
| 89,0 | 2,7 | |
| 89,0 | 2,7 | |
| 89,0 | 2,5 | |
| 58,2 | 2,6 | |
| 58,2 | 2,3 | |
| 89,0 | 2,3 | |
| 89,0 | 2,3 | |
| 89,0 | 2,3 | |
| 89,0 | 2,2 | |
| 89,0 | 5,7 | |
| 89,0 | 4,0 | |
| 89,0 | 4,0 | |
| 47,7 | 4,0 | |
| 89,0 | 4,0 | |
| 42,5 | 3,1 | |
| 42,5 | 2,5 | |
| 42,5 | 2,3 | |
| 35,6 | 2,3 | |
| 35,6 | 2,2 | |
| 19,0 | 2,2 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 12,7 | 2,2 | |
| 19,5 | 2,2 | |
| 24,2 | 2,3 | |
| 12,7 | 2,2 | |
| 12,7 | 3,4 | |
| 12,7 | 3,7 | |
| 12,7 | 4,0 | |
| 12,7 | 4,0 | |
| 12,7 | 4,0 | |
| 12,7 | 2,3 | |
| 12,7 | 2,3 | |
| 12,7 | 4,0 | |
| 12,7 | 2,7 | |
| 12,7 | 2,7 | |
| 12,7 | 2,6 | |
| 28,1 | 2,9 | |
| 10,0 | 8,0 | |
| 8,3 | 8,0 | |
| 10,0 | 8,0 | |
| 10,0 | 8,0 | |
| 8,3 | 4,0 | |
| 10,3 | 4,0 | |
| 8,3 | 4,0 | |
| 8,3 | 4,0 | |
| 13,9 | 4,0 | |
| 22,5 | 4,0 | |
| 27,9 | 4,0 | |
| 28,2 | 2,4 | |
| 28,2 | 2,3 | |
| 12,7 | 2,5 | |
| 12,7 | 2,6 | |
| 28,2 | 2,8 | |
| 14,3 | 1,8 | |
| 14,3 | 1,4 | |
| 19,0 | 1,7 | |
| 28,2 | 1,6 | |
| 48,7 | 0,5 | |
| 48,7 | 0,5 | |
| 28,2 | 1,0 | |
| 28,2 | 1,0 | |
| 35,4 | 1,0 | |
| 35,4 | 1,0 | |
| 16,8 | 1,0 | |
| 35,4 | 1,0 | |
| 18,1 | 1,0 | |
| 18,1 | 1,0 | |
| 19,0 | 1,0 | |
| 78,4 | 0,0 | |
| 16,1 | 1,0 | |
| 42,4 | 1,0 | |
| 71,0 | 0,5 | |
| 71,0 | 0,0 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →