Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 31,0 EUR/MW/h | 7,6 | 110,3 | 96 |
| Lejup (jauda) | 16,0 EUR/MW/h | 3,6 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 16,3 | 35,4 | |
| 78,6 | 35,4 | |
| 78,6 | 35,4 | |
| 78,6 | 35,4 | |
| 13,6 | 19,0 | |
| 13,6 | 9,2 | |
| 13,6 | 9,2 | |
| 13,6 | 11,0 | |
| 12,7 | 19,0 | |
| 12,7 | 19,0 | |
| 12,7 | 19,0 | |
| 12,7 | 19,0 | |
| 9,9 | 35,4 | |
| 9,9 | 35,4 | |
| 9,9 | 35,4 | |
| 9,9 | 35,4 | |
| 9,6 | 7,1 | |
| 9,6 | 7,1 | |
| 9,6 | 7,1 | |
| 9,6 | 7,1 | |
| 13,0 | 7,1 | |
| 13,0 | 7,1 | |
| 13,0 | 7,1 | |
| 13,0 | 7,1 | |
| 13,9 | 7,1 | |
| 13,9 | 7,1 | |
| 13,9 | 7,1 | |
| 13,9 | 7,1 | |
| 14,2 | 7,1 | |
| 14,2 | 7,1 | |
| 14,2 | 7,1 | |
| 14,2 | 19,0 | |
| 78,0 | 7,1 | |
| 78,0 | 7,1 | |
| 35,4 | 7,1 | |
| 32,9 | 7,1 | |
| 31,0 | 7,1 | |
| 31,0 | 7,1 | |
| 31,0 | 7,1 | |
| 31,0 | 7,1 | |
| 23,3 | 7,1 | |
| 23,3 | 7,1 | |
| 23,3 | 7,1 | |
| 23,3 | 35,4 | |
| 110,3 | 35,4 | |
| 23,3 | 35,4 | |
| 23,3 | 35,4 | |
| 23,3 | 35,4 | |
| 18,2 | 35,4 | |
| 18,2 | 35,4 | |
| 18,2 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 18,2 | 35,4 | |
| 18,2 | 35,4 | |
| 19,8 | 13,4 | |
| 18,2 | 13,4 | |
| 18,2 | 35,4 | |
| 18,2 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,6 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 11,0 | |
| 19,0 | 13,4 | |
| 19,0 | 9,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 9,0 | |
| 19,0 | 9,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 97,4 | 9,0 | |
| 97,4 | 9,2 | |
| 109,9 | 19,0 | |
| 78,0 | 7,1 | |
| 78,0 | 7,1 | |
| 7,6 | 7,1 | |
| 7,6 | 7,1 | |
| 15,0 | 7,1 | |
| 15,0 | 7,1 | |
| 15,0 | 7,1 | |
| 15,0 | 7,1 | |
| 78,0 | 19,0 | |
| 78,0 | 35,4 | |
| 78,0 | 35,4 | |
| 46,8 | 35,4 | |
| 23,4 | 3,7 | |
| 23,4 | 3,7 | |
| 23,4 | 3,6 | |
| 23,4 | 3,7 | |
| 50,2 | 3,7 | |
| 50,2 | 3,7 | |
| 78,0 | 3,6 | |
| 78,0 | 3,7 | |
| 78,0 | 3,6 | |
| 78,0 | 3,7 | |
| 18,3 | 3,7 | |
| 18,3 | 3,7 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →