Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 32,1 EUR/MW/h | 11,6 | 82,3 | 96 |
| Lejup (jauda) | 8,8 EUR/MW/h | 4,0 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 82,3 | 6,1 | |
| 82,3 | 6,1 | |
| 82,3 | 6,1 | |
| 82,3 | 6,1 | |
| 14,6 | 4,0 | |
| 14,6 | 4,0 | |
| 14,6 | 4,0 | |
| 14,6 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 13,3 | 4,0 | |
| 23,4 | 4,2 | |
| 23,4 | 4,2 | |
| 23,4 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,0 | |
| 82,1 | 4,0 | |
| 82,1 | 4,0 | |
| 53,6 | 4,0 | |
| 29,9 | 4,6 | |
| 29,9 | 4,6 | |
| 29,9 | 4,6 | |
| 29,9 | 4,6 | |
| 29,9 | 13,9 | |
| 29,9 | 13,9 | |
| 29,9 | 13,9 | |
| 29,9 | 13,9 | |
| 29,9 | 20,4 | |
| 29,9 | 20,4 | |
| 29,9 | 20,4 | |
| 29,9 | 20,4 | |
| 29,9 | 23,8 | |
| 29,9 | 23,8 | |
| 29,9 | 23,8 | |
| 29,9 | 23,8 | |
| 29,9 | 24,9 | |
| 29,9 | 24,9 | |
| 29,9 | 24,9 | |
| 29,9 | 24,9 | |
| 29,9 | 35,4 | |
| 29,9 | 35,4 | |
| 29,9 | 20,0 | |
| 29,9 | 19,4 | |
| 29,9 | 4,0 | |
| 29,9 | 4,0 | |
| 82,1 | 9,2 | |
| 29,9 | 9,2 | |
| 29,9 | 9,2 | |
| 29,9 | 9,2 | |
| 29,9 | 10,0 | |
| 29,9 | 15,3 | |
| 29,9 | 17,0 | |
| 11,6 | 17,0 | |
| 11,6 | 17,0 | |
| 11,6 | 17,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 12,4 | 4,0 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 16,5 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 24,8 | 4,2 | |
| 63,9 | 4,2 | |
| 82,1 | 4,2 | |
| 24,0 | 4,2 | |
| 24,0 | 4,2 | |
| 24,0 | 4,2 | |
| 14,8 | 4,0 | |
| 14,8 | 4,0 | |
| 14,8 | 4,0 | |
| 14,8 | 4,0 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →