Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 45,6 EUR/MW/h | 8,1 | 83,0 | 96 |
| Lejup (jauda) | 17,4 EUR/MW/h | 4,0 | 82,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 14,9 | 8,0 | |
| 14,9 | 8,0 | |
| 14,9 | 8,0 | |
| 83,0 | 8,0 | |
| 14,2 | 8,1 | |
| 14,2 | 8,1 | |
| 14,2 | 8,1 | |
| 14,2 | 82,9 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 82,9 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 35,4 | |
| 40,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 82,9 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 82,9 | |
| 40,4 | 8,1 | |
| 40,4 | 8,1 | |
| 40,4 | 10,0 | |
| 19,0 | 16,9 | |
| 11,5 | 8,1 | |
| 11,5 | 8,1 | |
| 29,7 | 8,1 | |
| 11,5 | 8,1 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 35,4 | |
| 8,1 | 24,7 | |
| 8,1 | 24,7 | |
| 8,1 | 35,4 | |
| 10,0 | 28,7 | |
| 20,8 | 28,7 | |
| 20,8 | 28,7 | |
| 20,8 | 28,7 | |
| 20,8 | 20,0 | |
| 20,8 | 35,4 | |
| 20,8 | 35,4 | |
| 20,8 | 35,4 | |
| 20,8 | 35,4 | |
| 20,8 | 35,4 | |
| 20,8 | 35,4 | |
| 20,8 | 35,4 | |
| 20,8 | 11,4 | |
| 20,8 | 9,2 | |
| 20,8 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,9 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 10,0 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 16,9 | |
| 8,1 | 16,9 | |
| 26,7 | 35,4 | |
| 26,7 | 19,0 | |
| 26,7 | 19,0 | |
| 26,7 | 35,4 | |
| 16,6 | 19,0 | |
| 35,4 | 8,1 | |
| 82,9 | 16,9 | |
| 82,9 | 16,9 | |
| 59,6 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 5,1 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,4 | |
| 82,9 | 4,4 | |
| 61,3 | 4,4 | |
| 82,9 | 4,3 | |
| 82,9 | 4,3 | |
| 82,9 | 4,3 | |
| 82,9 | 4,3 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →